普通會員
產品價格¥7250.00元/臺
產品品牌億捷EJER
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 5 天內發貨
瀏覽次數823
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/hzyijie/
更新日期2021-09-29 12:20
品牌: |
億捷EJER |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
不銹鋼 |
電源電壓: |
220V |
材質 | 不銹鋼 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
名稱 | 超聲波清洗器 |
外形尺寸 | 510*320*360(mm) |
品牌 | EJER |
型號 | YJ-CSB30HPT |
加工定制 | 否 |
產品特點:
HPT型超聲波清洗器在高頻這一特性的基礎上增加了功率步進可調和加熱的功能,全面滿足您的不同需求。 操作面板同步顯示:時間、功率、頻率、溫度,儀器工作狀態一目了然! 儀器工作時間1-999分鐘任意設定。 清洗器外殼采用優質不銹鋼板制作,美觀大方。 清洗槽及籃子采用優質不銹鋼一次沖壓成形,無焊接處,防水性能更好。 采用優質進口部件,超聲波功率轉換效率高、功率強勁、清洗效果好。 大容量儀器為您配置1.5米排水軟管,為您解決了儀器遠離排水槽的煩惱,以人為本盡顯其中。 數顯記憶和設定儀器的工作時間 數顯記憶和設定儀器的超聲功率 數顯記憶和設定槽內的加熱溫度 數顯水槽內的實際溫度技術參數:
容量:30L 輸出功率:600W 加熱功率:1000W 定時時間:1-999min 工作頻率: 40KHZ或50KHZ(低頻適合清洗,高頻適合精洗或實驗) 槽內尺寸:500*300*200(mm) 外型尺寸:510*320*360(mm) 功率可調:(30-100)% 溫度可調:0-80℃ 標配:托架、排水軟管(帶排水裝置)、降音蓋、手柄型號 | 功率(W) | 加熱功率(W) | 溫度可調(℃) | 容量(L) | 槽內尺寸(cm) | 外內尺寸(cm) | 功能 | 詳情 | ||
YJ-CSB2HE | 50 | - | - | 2 | 15*14*10 | 17*16*22 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB3HE | 100 | - | - | 3 | 24*14*10 | 26*16*22 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB3HPT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB4.5HE | 150 | - | - | 4.5 | 30*15*10 | 32*17*23 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB4.5HPT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB4.5HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB4.5HDT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB6HE | 180 | - | - | 6 | 30*15*15 | 32*17*28 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB6HPT | 300 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB6HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB6HDT | 300 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10HE | 200 | - | - | 10 | 30*24*15 | 32*26*29 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB10HPT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10HDT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10AHE | 200 | - | - | 10 | 30*24*15 | 32*26*29 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB10AHPT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10AHD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10AHDT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10.5HE | 280 | - | - | 10.5 | 50*14*15 | 52*16*31 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB10.5HPT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10.5HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB10.5HDT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB15HE | 350 | - | - | 15 | 33*30*15 | 35*32*30 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB15HPT | 600 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB15HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB15HDT | 600 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB22.5HE | 500 | - | - | 22.5 | 50*30*15 | 51*32*31 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB22.5HPT | 800 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB22.5HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB22.5HDT | 800 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||||
YJ-CSB30HE |
| - | - | 30 |
| 51*32*36 | 數控定時 | 詳情 | ||
YJ-CSB30HPT | 600 | 1000 | 0-80 | 30 | 50*30*20 | 51*32*36 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||
YJ-CSB30HDT |
| 1000 | 0-80 | 30 |
| 51*32*36 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 |
本網頁所展示的有關【YJ-CSB30HPT可調加熱高頻臺式超聲波清洗器 工業實驗室清洗機_超聲波清洗機_杭州億捷科技有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【杭州億捷科技有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【杭州億捷科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【YJ-CSB30HPT可調加熱高頻臺式超聲波清洗器 工業實驗室清洗機_超聲波清洗機_杭州億捷科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【YJ-CSB30HPT可調加熱高頻臺式超聲波清洗器 工業實驗室清洗機_超聲波清洗機_杭州億捷科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!