普通會員
產品價格¥3190.00元/臺
產品品牌億捷EJER
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 5 天內發貨
瀏覽次數1086
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/hzyijie/
更新日期2021-09-29 12:13
品牌: |
億捷EJER |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
不銹鋼 |
電源電壓: |
220V |
材質 | 不銹鋼 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
名稱 | 超聲波清洗器 |
外形尺寸 | 320×170×280 (mm) |
品牌 | EJER |
型號 | YJ-CSB6HDT |
加工定制 | 否 |
產品特點:
HDT系列超聲波清洗器的工作頻率以40KHZ和59KHZ之間相互轉換,使被洗物件得到粗洗和精洗兩種清洗方式,有助于清洗頑固污垢;儀器輸出功率在(30-100)%之間步進可調,溫度在0-80度之間任意設定,全面滿足您的不同需求。 操作面板同步顯示:時間、功率、頻率、溫度,儀器工作狀態一目了然! 儀器工作時間1-999分鐘任意設定。 清洗器外殼采用優質不銹鋼板制作,美觀大方。 清洗槽及籃子采用優質不銹鋼一次沖壓成形,無焊接處,防水性能更好。 采用優質進口部件,超聲波功率轉換效率高、功率強勁、清洗效果好。 大容量儀器為您配置1.5米排水軟管,為您解決了儀器遠離排水槽的煩惱,以人為本盡顯其中。 數顯記憶和設定儀器的工作時間 數顯記憶和設定儀器的超聲功率 數顯記憶和設定槽內的加熱溫度 數顯水槽內的實際溫度技術參數:
容量:6L 輸出功率:180W 加熱功率:300W 定時時間:1-999min 工作頻率:40KHZ和59KHZ之間相互轉換 槽內尺寸:300×150×150 (mm) 外形尺寸:320×170×280 (mm) 功率可調:(30-100)% 標配:托架、水槽蓋、手柄。型號 | 功率(W) | 加熱功率(W) | 溫度可調(℃) | 容量(L) | 槽內尺寸(cm) | 外內尺寸(cm) | 功能 | 詳情 |
SG1200HE | 50 | - | - | 2 | 15*14*10 | 17*16*22 | 數控定時 | 詳情 |
SG2200HE | 100 | - | - | 3 | 24*14*10 | 26*16*22 | 數控定時 | 詳情 |
SG2200HPT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3200HE | 150 | - | - | 4.5 | 30*15*15 | 32*17*28 | 數控定時 | 詳情 |
SG3200HPT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3200HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3200HDT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3200HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3200HBT | 200 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3300HE | 180 | - | - | 6 | 30*15*15 | 32*17*28 | 數控定時 | 詳情 |
SG3300HPT | 300 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3300HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3300HDT | 300 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3300HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG3300HBT | 300 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG5200HE | 200 | - | - | 10 | 30*24*15 | 32*26*29 | 數控定時 | 詳情 |
SG5200HPT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG5200HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG5200HDT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG5200HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG5200HBT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG250HE | 250 | - | - | 10 | 30*24*15 | 32*26*29 | 數控定時 | 詳情 |
SG250HPT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG250HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG250HDT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG250HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG250HBT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG6200HE | 280 | - | - | 10.5 | 50*14*15 | 52*16*31 | 數控定時 | 詳情 |
SG6200HPT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG6200HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG6200HDT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG6200HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG6200HBT | 400 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG7200HE | 350 | - | - | 15 | 33*30*15 | 35*32*30 | 數控定時 | 詳情 |
SG7200HPT | 600 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG7200HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG7200HDT | 600 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG7200HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG7200HBT | 600 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG8200HE | 500 | - | - | 22.5 | 50*30*15 | 51*32*31 | 數控定時 | 詳情 |
SG8200HPT | 800 | 0-80 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 | ||||
SG8200HD | - | - | 數控/雙頻/功率可調 | 詳情- | ||||
SG8200HDT | 800 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG8200HB | - | - | 數控/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG8200HBT | 800 | 0-80 | 數控/加熱/三頻/功率可調 | 詳情 | ||||
SG9200HE | - | - | 數控定時 | 詳情 | ||||
SG9200HPT | 600 | 1000 | 0-80 | 30 | 50*30*20 | 51*32*36 | 數控/加熱/功率可調 | 詳情 |
SG9200HDT | 1000 | 0-80 | 數控/加熱/雙頻/功率可調 | 詳情 |
本網頁所展示的有關【YJ-CSB6HDT工業可調調頻加熱超聲波清洗器 智能實驗室專用清洗機_超聲波清洗機_杭州億捷科技有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【杭州億捷科技有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【杭州億捷科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【YJ-CSB6HDT工業可調調頻加熱超聲波清洗器 智能實驗室專用清洗機_超聲波清洗機_杭州億捷科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【YJ-CSB6HDT工業可調調頻加熱超聲波清洗器 智能實驗室專用清洗機_超聲波清洗機_杭州億捷科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!