玻璃反應釜,旋轉蒸發儀,超聲波細胞破碎儀,無菌均質器,磁力攪拌器,高低溫恒溫油槽,超聲波清洗機,冷凍干燥機
普通會員
產品價格¥2600.00元/臺
產品品牌以馬內利
最小起訂≥1 臺
供貨總量600 臺
發貨期限自買家付款之日起 4 天內發貨
瀏覽次數1004
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/ymnl17/
更新日期2021-09-29 14:30
品牌: |
以馬內利 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
600 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
設備類型: |
超聲波清洗機 |
適用領域: |
實驗室 |
設備類型 | 超聲波清洗機 |
---|---|
適用領域 | 實驗室 |
適用于(用途) | 玻璃器皿 |
槽數 | 1 |
品牌 | 以馬內利 |
型號 | KH3200B |
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執功率 | 溫度可調 | 時間范圍 | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 1550 |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4850 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5250 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5350 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5450 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5650 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 6750 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 7650 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 |
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 8550 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
本網頁所展示的有關【供應KH3200B超聲波清洗機_超聲波清洗機_南京以馬內利儀器設備有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【南京以馬內利儀器設備有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【南京以馬內利儀器設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應KH3200B超聲波清洗機_超聲波清洗機_南京以馬內利儀器設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應KH3200B超聲波清洗機_超聲波清洗機_南京以馬內利儀器設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!