上料機,吸料機,真空上料機,輸送機,振動篩,混合機,粉碎機,三維混合機,冷凍風機,吸粉
普通會員
產品價格¥4999.00元/件
產品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數740
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/shangshuai/
更新日期2021-09-29 13:30
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
振動篩 |
進料粒度<: |
100(mm) |
類型 | 振動篩 |
---|---|
進料粒度< | 100(mm) |
用途 | 工業用 |
材質 | 不銹鋼304 |
類別 | 振動篩 |
篩孔尺寸 | 0-100(mm) |
篩面層數 | 1-5 |
生產能力 | 0.5(t/h) |
適用對象 | 塑料,脫水蔬菜粉,茶葉,藥,水果,糧食,螺絲,鋁、鋅等金屬灰,沙子、泥土,機械化工醫藥 |
外形尺寸 | 1000*1000*950(mm) |
應用領域 | 化工,紡織,冶金,水處理,煤炭,選礦,制藥,食品,醫用、制藥 |
重量 | 200(kg) |
篩網材料 | 金屬絲編織網 |
品牌 | 上帥 |
型號 | ZS-600 |
加工定制 | 是 |
物料運行軌跡 | 圓振篩 |
感謝每一位進店來看我們產品的朋友,我們的產品描述或許不夠詳細,圖片或許不夠漂亮,但我們的心是真誠的,希望讓您們用最實惠的價格買到品質最好的產品,我們一起努力去實現各自心中的夢想,我的夢想就是,每一個位朋友能從我們的真誠的服務中感受到溫暖和快樂,祝愿大家工作順利、好運陪伴、快樂相隨!
歡迎您們的來電咨詢或訂購,聯系電話,王經理:13221609999/17765198765
--來自上帥的真誠!
ZS型振動篩分機
主要用途
1。機械行業:粉末冶金、鑄造型砂、鋁鎂合金粉、硬質合金粉、磁性材料、電焊料等等。
2。化工行業:樹脂、塑料、涂料、染料、填充料、化妝品、化工原料、助溶劑等等。
3。醫藥及食品行業;中西原料藥、生化藥、沖劑、片劑、丸劑、淀粉、味精、奶粉、酵母等等。
4。玻璃、陶瓷、研磨料:玻璃粉料、研磨材料、陶瓷粉、石英砂等等。
特點
1.連續生產,自動分級篩選。 2.封閉結構,無粉塵溢散。
3.噪音低。 4.體積小,安裝簡單,操作和維護方便。
5.啟動迅速,停車極平穩。 6.篩網利用率高,不易睹眼,更換絲網易。
結構與性能
|
型號 | ZS-400 | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 | ZS-2000 | |||
直徑(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
有效篩面(m2) | 0.118 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 3.4 | |||
層數 | 1——4層 | |||||||||
振動頻率(Hz) | 1400 | |||||||||
篩網目數(孔/時) | 5目---325目(4mm---0.043mm) 最大21mm | |||||||||
電機功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
單層重量(Kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 | |||
外型尺寸 | 600*700 | 700*800 | 920*1070 | 1120*1260 | 1320*1480 | 1640*1800 | 2140*2300 | |||
(單層mm) | *950 | *950 | *950 | *950 | *1100 | *1200 | *1300 |
主要技術數據
型號 | ZS-400 | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 | ZS-2000 | | ||
直徑(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | | ||
有效篩面(m2) | 0.118 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.130 | 1.77 | 3.4 | | ||
層數 | 1——4層 | | ||||||||
振動頻率(Hz) | 1400 | | ||||||||
篩網目數(孔/時) | 5目---325目(4mm---0.043mm) 最大21mm | | ||||||||
電機功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
單層重量(Kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 | |||
外型尺寸 | 600*700 | 700*800 | 920*1070 | 1120*1260 | 1320*1480 | 1640*1800 | 2140*2300 | |||
| 分級篩選模擬圖 篩選范圍廣 高效率精確篩分 全封閉結構,粉末不飛揚、液體不泄露、網孔不堵塞、篩分物料自動排出、閘門型結構使物料在篩面上充分篩分,精度高,處理量大,設備可安裝到任何所需位置,不需固定,便于移動。 特色與優勢 固-液過濾能把各類漿液中的非溶性物質迅速地清除。篩網架分離式結構,更換篩網簡單方便,且增加篩網使用壽命。網架結構無死角,易清洗或消毒。不同的使用要求,可以選用不銹鋼或碳鋼兩種材質。壓式網架設計,3-5分鐘篩網更換即可完成,換網用2人即可。 | | ||||||||
外形安裝尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | H | I | 單層高度 | 雙層高度 | 三層高度 |
ZS—400 | 330 | 250 | 160 | 400 | 90 | 70 | 320 | 350 | 635 | 720 | 810 |
ZS—600 | 530 | 430 | 160 | 600 | 120 | 70 | 430 | 390 | 780 | 890 | 1000 |
ZS—800 | 675 | 575 | 250 | 800 | 120 | 70 | 550 | 440 | 850 | 970 | 1090 |
ZS—1000 | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 90 | 665 | 440 | 866 | 976 | 1096 |
ZS—1200 | 975 | 875 | 250 | 1170 | 150 | 90 | 765 | 500 | 1035 | 1160 | 1280 |
ZS—1500 | 1260 | 1140 | 250 | 1470 | 200 | 110 | 800 | 540 | 1072 | 1212 | 1352 |
ZS—1800 | 1540 | 1440 | 300 | 1770 | 200 | 120 | 1025 | 680 | 1225 | 1390 | 1560 |
外形示意圖
產品實拍
本網頁所展示的有關【上帥 圓型振動篩 超聲波振動篩分機 旋轉旋振篩 過篩機 歡迎來廠試機_超聲波清洗機_浙江上帥機械制造有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【浙江上帥機械制造有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【浙江上帥機械制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上帥 圓型振動篩 超聲波振動篩分機 旋轉旋振篩 過篩機 歡迎來廠試機_超聲波清洗機_浙江上帥機械制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【上帥 圓型振動篩 超聲波振動篩分機 旋轉旋振篩 過篩機 歡迎來廠試機_超聲波清洗機_浙江上帥機械制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!