UPS電源,蓄電池
普通會員
產品價格¥520.00元/只
產品品牌UPS電源,蓄電池
最小起訂≥1 只
供貨總量200 只
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數942
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/zjsy66/
更新日期2021-08-27 17:49
品牌: |
UPS電源,蓄電池 |
所在地: |
山東 濟南市 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
200 只 |
有效期至: |
長期有效 |
電池類型: |
鉛酸電池 |
電壓: |
12V |
電池類型 | 鉛酸電池 |
---|---|
電壓 | 12V |
額定容量 | 100AH |
工作電流 | 0.1A |
工作電壓 | 220V |
工作溫度 | 4-45℃ |
類型 | 儲能用蓄電池 |
適用范圍 | UPS蓄電池 |
售后服務 | 五年保修,上門服務,全國聯保 |
輸出功率 | 35W |
外觀尺寸 | 50*50mm |
外形尺寸 | 151*65*94mm |
重量 | 5公斤以上 |
轉化效率 | 0.5 |
品牌 | 三瑞蓄電池 |
型號 | 6FM-100 |
加工定制 | 否 |
化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
質量認證 | CCC |
荷電狀態 | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 |
威神三瑞蓄電池產品詳情:
三瑞蓄電池型號 電壓 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)])
三瑞蓄電池型號 | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價/元 (鉛價14000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | |
6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | |
三瑞蓄電池FM系列
? 采用特殊的生產工藝、高純度的原材料,有效提升電池耐腐蝕能力;
? 充電接受能力、耐過放電能力較同系列AGM電池強, 在電力不足情況下能有效延緩電池損壞,延長電池壽命;
? 電池容量大,體積比能量、重量比能量比同系列AGM電池更高;
? 具有優良的深放電性能及長壽命特點,25℃環境下80%DOD循環使用可達400次以上;
? 頂端子結構,通用型尺寸,適合較長時間放電場所;
? 自放電率低;
? 電池一致性高,高的放電倍率;
? 機柜一體化設計,為客戶節省安裝和運輸費用。
本網頁所展示的有關【原裝三瑞蓄電池6FM-100-X不間斷蓄電池太陽能12V100AH廠銷_蓄電池_中金圣業電源科技(山東)有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【中金圣業電源科技(山東)有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【中金圣業電源科技(山東)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【原裝三瑞蓄電池6FM-100-X不間斷蓄電池太陽能12V100AH廠銷_蓄電池_中金圣業電源科技(山東)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【原裝三瑞蓄電池6FM-100-X不間斷蓄電池太陽能12V100AH廠銷_蓄電池_中金圣業電源科技(山東)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!