翅片散熱器,蒸汽暖風機,熱水暖風機,汽水混合器,生水加熱器,板式換熱器,蒸汽散熱器,鍋爐暖風器,余熱回收換熱器,翅片管換熱
普通會員
產品價格¥2300.00元/臺
產品品牌智飛暖通
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數773
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/zhifeinuantong/
更新日期2021-08-27 15:22
品牌: |
智飛暖通 |
所在地: |
湖南 長沙市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
表面處理: |
拋光 |
材質: |
碳鋼 |
表面處理 | 拋光 |
---|---|
材質 | 碳鋼 |
產地 | 湖南 |
產品認證 | ISO9001 |
規格 | 17*5/2 |
外形尺寸 | 1700*500*160 |
用途 | 空氣加熱 |
執行質量標準 | 國標 |
傳熱方式 | 間壁式 |
流道截面積 | 1.5 |
品牌 | 智飛暖通 |
型號 | SZL |
加工定制 | 是 |
排數 | 3 |
SZL型烘干散熱器概述
1.SZL烘干散熱器的翅片管采用?25*2無縫鋼管扎鋁翅片工藝,翅片高12.5mm,片距2.5mm。光滑無毛刺,無皺折,易清洗,在采暖空調工程中進行濕式冷卻時易排除翅片外表的凝結水,在干燥加熱及其它熱交換場合不易結塵、結垢;
2.SZL烘干散熱器由碳鋼框架、鋼鋁復合翅片散熱排管組成,散熱排管采用框架固定,結構緊湊,氣密性好,安裝方便;
3.SZL烘干散熱器是采用鋼管鋁翅片管束組成,在順氣流方向分二排、三排兩種,共有37種型號;
4.SZL烘干散熱器的工作熱介質可以為蒸汽或熱水,蒸汽(≤1.6MPa),熱水(≤180℃);
5.SZL烘干散熱器具有傳熱性能好、強度高、流動損失小、防腐蝕性能高,在長期的冷熱工況下不易變形,工作壽命長等優點;
6.SZL烘干蒸汽散熱器主要用于熱風采暖、空氣調節及干燥裝置的空氣加熱系統中,是熱風裝置中的主要設備,在當前的工礦企業,各大型建筑物的采暖通風系統中廣泛應用;
7.SZL烘干散熱器型號表示說明:①×②/③
①、 ②—分別為散熱器長,寬尺寸分米化整
③—表示散熱管的排數
舉例:20×10/3表示:表面長2000mm,寬1000,由3排散熱管組成。
1.結構緊湊:采用鋼管扎鋁翅片管束,接觸緊密,散熱性能好;
2.節約成本:價格遠低于熱風爐的價格,其性能價格比高;
3.精心加工:加工技術先進,嚴格的質保體系,嚴格組織、精心加工;
4.便于安裝:安裝、使用、維護簡單方便,勞動強度低;
5.鋼鋁軋制:SZL散熱翅片管由鋼鋁復合管整體軋制而成,無接觸熱阻,強度高,耐熱震和機械震動,熱膨脹性能好,且具有可觀的擴展換熱面,用這種翅片管制成的換熱器,效果優于串片或繞片式換熱器。
四、SZL烘干散熱器技術參數
表一.SZL烘干散熱器性能在不同工況下實驗公式
型 號 規 格 | 傳熱系數(Kcal/m3·h·℃) | 空氣阻力△H(Pa) | |
SZL | B×A/2 | K=13.1(Vr)0.24(蒸汽) | △H=1.71(Vr)1.67 |
K=14.2(Vr)0.4(熱水) | |||
B×A/3 | K=13.0(Vr)0.43(蒸汽) | △H=3.03(Vr)1.62 | |
K=12.5(Vr)0.29(熱水) |
表二.SZL散熱器散熱面積F(m2)、通風凈截面積Ff(m2)、參考重量W(Kg)、安裝尺寸等一覽表
型 號 | 通風凈截 面積(m2) | 散熱面 積(m2) | 熱媒 | 管 束 數(根) | 尺 寸(mm) | 連 接 管(寸) | 重量 (kg) | ||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C | |||||||
SZL5×5/3 | 0.08 | 12 | 蒸
汽
或
熱
水 | 20 | 400 | 400 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 | 200 | 1 1/4" | 33 |
SZL5×5/2 | 0.08 | 7.8 | 13 | 160 | 24 | ||||||||||
SZL10×5/3 | 0.17 | 24 | 20 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 200 | 58 | ||||||
SZL10×5/2 | 0.17 | 15.6 | 13 | 160 | 32 | ||||||||||
SZL12×5/3 | 0.20 | 28.8 | 20 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 200 | 74 | ||||||
SZL12×5/2 | 0.20 | 18.7 | 13 | 160 | 52 | ||||||||||
SZL6×6/3 | 0.12 | 16.5 | 23 | 500 | 500 | 540 | 540 | 570 | 570 | 600 | 600 | 200 | 1 1/2" | 46 | |
SZL6×6/2 | 0.12 | 10.8 | 15 | 160 | 32 | ||||||||||
SZL10×6/3 | 0.21 | 27.6 | 23 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 200 | 72 | ||||||
SZL10×6/2 | 0.21 | 18 | 15 | 160 | 50 | ||||||||||
SZL12×6/3 | 0.25 | 33 | 23 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 200 | 68 | ||||||
SZL12×6/2 | 0.25 | 21.6 | 15 | 160 | 47 | ||||||||||
SZL15×6/3 | 0.31 | 41.4 | 23 | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 200 | 98 | ||||||
SZL15×6/2 | 0.31 | 27 | 15 | 160 | 68 | ||||||||||
SZL24×6/3 | 0.51 | 66.2 | 23 | 2300 | 2340 | 2370 | 2400 | 200 | 152 | ||||||
SZL24×6/2 | 0.51 | 43.2 | 15 | 160 | 106 | ||||||||||
SZL7×7/3 | 0.16 | 24.3 | 29 | 600 | 600 | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 700 | 200 | 2" | 61 | |
SZL7×7/2 | 0.16 | 15.9 | 19 | 160 | 42 | ||||||||||
SZL10×7/3 | 0.24 | 34.8 | 29 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 200 | 82 | ||||||
SZL10×7/2 | 0.24 | 22.8 | 19 | 160 | 58 | ||||||||||
SZL12×7/3 | 0.32 | 41.7 | 29 | 1200 | 1240 | 1270 | 1300 | 200 | 94 | ||||||
SZL12×7/2 | 0.32 | 27.3 | 19 | 160 | 62 | ||||||||||
SZL14×7/3 | 0.35 | 48.7 | 29 | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 | 200 | 115 | ||||||
SZL14×7/2 | 0.35 | 31.9 | 19 | 160 | 78 | ||||||||||
SZL15×7/3 | 0.37 | 52.2 | 29 | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 200 | 114 | ||||||
SZL15×7/2 | 0.37 | 34.2 | 19 | 160 | 76 | ||||||||||
SZL17×7/3 | 0.42 | 59.1 | 29 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 200 | 128 | ||||||
SZL17×7/2 | 0.42 | 38.7 | 19 | 160 | 88 | ||||||||||
SZL22×7/3 | 0.55 | 76.5 | 29 | 2100 | 2140 | 2170 | 2200 | 200 | 154 | ||||||
SZL22×7/2 | 0.55 | 50.1 | 19 | 160 | 104 | ||||||||||
SZL15×10/3 | 0.54 | 79.2 | 44 | 900 | 1400 | 940 | 1440 | 970 | 1470 | 1000 | 1500 | 200 | 2.5" | 177 | |
SZL15×10/2 | 0.54 | 52.2 | 29 | 160 | 118 | ||||||||||
SZL17×10/3 | 0.62 | 89.7 | 44 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 200 | 182 | ||||||
SZL17×10/2 | 0.62 | 59.1 | 29 | 160 | 124 | ||||||||||
SZL20×10/3 | 0.74 | 105 | 44 | 1900 | 1940 | 1970 | 2000 | 200 | 210 | ||||||
SZL20×10/2 | 0.74 | 69.6 | 29 | 160 | 144 | ||||||||||
SZL14×8/2 | 0.40 | 38.6 | 23 | 700 | 1300 | 740 | 1340 | 770 | 1370 | 800 | 1400 | 160 | 2" | 82 |
本網頁所展示的有關【智飛暖通廠家7折優惠 SZL17*5/2鋼鋁復合 烘干散熱器 蒸汽散熱器 鋁翅片散熱器_散熱器_湖南智飛暖通設備有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【湖南智飛暖通設備有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【湖南智飛暖通設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【智飛暖通廠家7折優惠 SZL17*5/2鋼鋁復合 烘干散熱器 蒸汽散熱器 鋁翅片散熱器_散熱器_湖南智飛暖通設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【智飛暖通廠家7折優惠 SZL17*5/2鋼鋁復合 烘干散熱器 蒸汽散熱器 鋁翅片散熱器_散熱器_湖南智飛暖通設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!