熱風幕,暖風機,散熱器,表冷器,組合式空調機
普通會員
產品價格¥1000.00元/臺
產品品牌榮德
最小起訂≥1 臺
供貨總量100000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數883
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/rongde1688/
更新日期2021-08-27 14:11
品牌: |
榮德 |
所在地: |
遼寧 沈陽市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
碳鋼 |
規格: |
SRZ17*10D |
材質 | 碳鋼 |
---|---|
規格 | SRZ17*10D |
接管公稱直徑 | DN50 |
類型 | 列管式換熱器 |
用途 | 鋼廠,化工,換熱器,煤礦,熱交換,石油,食品 |
重量 | 180kg |
傳熱方式 | 間壁式 |
流道截面積 | 0.0063m2 |
分類 | 管式換熱器 |
品牌 | 榮德 |
加工定制 | 是 |
一.產品概況
SRZ型散熱器主要用于熱風采暖、干燥裝置和熱交換裝置的空氣加熱,空調系統的加熱段,暖風機的加熱器,工業建筑、民用建筑蒸汽及熱水(130—70℃)采暖系統。
SRZ型散熱器用專機將鋼管(無縫鋼管、水煤氣管)繞優質鋼帶,然后鍍鋅,管與肋片接觸面廣而緊,使用壓力6—16kg/cm2。該散熱器根據放熱能力大小,片距分大型D=5MM,中型Z=6MM,小型X=8MM,三種形式三十九種規格,可大大節省能源。
二.技術參數
SRZ型散熱器參數表 |
型號 | 散熱 面積 (M2) | 通風凈 截面積 (M2) | 熱介質 通過載 面積 (M2) | 管 排 樹 (排) | 螺旋翅 片管根 樹 (根) | 連接 管φ (寸) | 尺???寸???(mm) | 重 量 (kg) | |||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | n | N | m | M | ||||||||
SRZ-5×5(D) | 10.13 | 0.154 | 0.0043 | 3 | 23 | 11/2" | 497 | 532 | 562 | 507 | 547 | 573 | 5 | 500 | 4 | 400 | 54 |
SRZ-5×5(Z) | 8.78 | 0.155 | 48 | ||||||||||||||
SRZ-5×5(X) | 6.23 | 0.158 | 45 | ||||||||||||||
SRZ-10×5(D) | 19.92 | 0.302 | 1001 1250 | 1041 1290 | 1067 1316 | 9 | 900 | 93 | |||||||||
SRZ-10×5(Z) | 17.26 | 0.306 | 84 | ||||||||||||||
SRZ-10×5(X) | 12.22 | 0.312 | 12 | 1200 | 76 | ||||||||||||
SRZ-12×5(D) | 24.86 | 0.378 | 113 | ||||||||||||||
SRZ-6×6(D) | 15.33 | 0.231 | 0.0055 | 3 | 29 | 2" | 623 | 658 | 688 | 609 | 649 | 675 | 6 | 600 | 5 | 500 | 77 |
SRZ-6×6(Z) | 13.29 | 0.234 | 69 | ||||||||||||||
SRZ-6×6(X) | 9.43 | 0.239 | 63 | ||||||||||||||
SRZ-10×6(D) | 25.13 | 0.381 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 115 | |||||||||
SRZ-10×6(Z) | 21.77 | 0.385 | 103 | ||||||||||||||
SRZ-10×6(X) | 15.42 | 0.393 | 93 | ||||||||||||||
SRZ-12×6(D) | 31.35 | 0.475 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 139 | |||||||||
SRZ-15×6(D) | 37.73 | 0.572 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 164 | |||||||||
SRZ-15×6(Z) | 32.67 | 0.579 | 146 | ||||||||||||||
SRZ-15×6(X) | 23.13 | 0.591 | 139 | ||||||||||||||
SRZ-7×7(D) | 20.31 | 0.320 | 0.0063 | 3 | 33 | 2" | 717.5 | 742 | 772 | 710 | 750 | 776 | 7 | 700 | 6 | 600 | 97 |
SRZ-7×7(Z) | 17.60 | 0.324 | 87 | ||||||||||||||
SRZ-7×7(X) | 12.48 | 0.329 | 79 | ||||||||||||||
SRZ-10×7(D) | 28.59 | 0.450 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 129 | |||||||||
SRZ-10×7(Z) | 24.77 | 0.456 | 115 | ||||||||||||||
SRZ-10×7(X) | 17.55 | 0.464 | 104 | ||||||||||||||
SRZ-12×7(D) | 35.67 | 0.563 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 156 | |||||||||
SRZ-15×7(D) | 42.93 | 0.678 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 183 | |||||||||
SRZ-15×7(Z) | 37.18 | 0.685 | 164 | ||||||||||||||
SRZ-15×7(X) | 26.32 | 0.698 | 145 | ||||||||||||||
SRZ-17×7(D) | 49.90 | 0.788 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 17 | 210 | |||||||||
SRZ-17×7(Z) | 43.21 | 0.797 | 187 | ||||||||||||||
SRZ-17×7(X) | 30.58 | 0.812 | 169 | ||||||||||||||
SRZ-22×7(D) | 62.75 | 0.901 | 0.0063 | 3 | 33 | 11/2" | 2202 | 2242 | 2268 | 21 | 2100 | 260 | |||||
SRZ-15×10(D) | 62.14 | 0.921 | 0.0089 | 3 | 47 | 11/2" | 1001 | 1036 | 1066 | 1505 | 1545 | 1571 | 10 | 1000 | 14 | 1400 | 255 |
SRZ-15×10(Z) | 52.95 | 0.932 | 227 | ||||||||||||||
SRZ-15×10(X) | 37.48 | 0.951 | 203 | ||||||||||||||
SRZ-17×10(D) | 71.06 | 1.072 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 1700 | 293 | |||||||||
SRZ-17×10(Z) | 61.54 | 1.085 | 260 | ||||||||||||||
SRZ-17×10(X) | 43.56 | 1.106 | 232 | ||||||||||||||
SRZ-20×10(D) | 81.27 | 1.226 | 2002 | 2042 | 2068 | 19 | 1900 | 331 |
本網頁所展示的有關【榮德 工業散熱器_散熱器_沈陽市節新冷暖風機廠】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【沈陽市節新冷暖風機廠】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【沈陽市節新冷暖風機廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【榮德 工業散熱器_散熱器_沈陽市節新冷暖風機廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【榮德 工業散熱器_散熱器_沈陽市節新冷暖風機廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!