普通會員
產品價格¥5.60元/米
產品品牌未填
最小起訂≥100 米
供貨總量3049440 米
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數913
企業旺鋪http://www.se5y.com/com/zdcgdz/
更新日期2021-08-27 11:38
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
3049440 米 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
材質: |
氟塑料 |
加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 氟塑料 |
阻燃性 | VW-1 |
耐溫 | -80-260(℃) |
耐壓 | 4500(KV) |
顏色 | 透明,也可訂做 |
產品認證 | UL SGS FDA |
品牌 | 中電辰光 |
型號 | 2*4 2.4*4 定制 |
更多寶貝>>熱銷寶貝 |
耐高溫聚四氟乙烯PTFE套管
采用聚四氟乙烯(PTFE俗稱鐵氟龍、塑料王)樹脂,擠壓燒結而成,具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、機械強度佳等優點。通過UL認證,有600V/300V/150V三種額定電壓可供選擇。
產品特點
1、工作溫度:-80℃~200℃
2、半硬、阻燃、200℃長期使用
3、機械強度高、耐磨、耐高壓、耐腐蝕、耐幾乎所有油及化學品
型號 | 內徑 | 外徑(mm) | ||
S型 | T型 | L型 | ||
30 | 0.30±0.08 | 0.80±0.08 | 0.70±0.08 | 0.60±0.08 |
28 | 0.38±0.08 | 0.88±0.08 | 0.78±0.08 | 0.68±0.08 |
26 | 0.46±0.08 | 0.96±0.08 | 0.86±0.08 | 0.76±0.08 |
24 | 0.56±0.08 | 1.16±0.09 | 1.06±0.08 | 0.86±0.09 |
23 | 0.66±0.08 | 1.26±0.09 | 1.16±0.09 | 0.96±0.09 |
22 | 0.71±0.08 | 1.31±0.09 | 1.21±0.09 | 1.01±0.09 |
21 | 0.81±0.08 | 1.41±0.09 | 1.31±0.09 | 1.11±0.09 |
20 | 0.86±0.08 | 1.66±0.09 | 1.46±0.09 | 1.16±0.09 |
19 | 0.96±0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.09 | 1.26±0.10 |
18 | 1.07±0.10 | 1.87±0.10 | 1.67±0.09 | 1.37±0.10 |
17 | 1.19±0.10 | 1.99±0.10 | 1.79±0.10 | 1.49±0.10 |
16 | 1.34±0.10 | 2.14±0.10 | 1.94±0.10 | 1.64±0.10 |
15 | 1.50±0.12 | 2.30±0.10 | 2.10±0.10 | 1.80±0.11 |
14 | 1.68±0.12 | 2.48±0.11 | 2.28±0.10 | 2.08±0.12 |
13 | 1.93±0.12 | 2.73±0.11 | 2.53±0.11 | 2.33±0.12 |
12 | 2.16±0.12 | 2.96±0.11 | 2.77±0.11 | 2.60±0.13 |
11 | 2.41±0.14 | 3.21±0.12 | 3.01±0.11 | 2.81±0.13 |
10 | 2.69±0.14 | 3.49±0.12 | 3.29±0.12 | 3.01±0.14 |
9 | 3.00±0.16 | 4.00±0.13 | 3.80±0.12 | 3.40±0.15 |
8 | 3.38±0.16 | 4.38±0.13 | 4.18±0.13 | 3.80±0.16 |
7 | 3.76±0.16 | 4.76±0.14 | 4.56±0.13 | 4.20±0.17 |
6 | 4.22±0.18 | 5.22±0.14 | 4.92±0.14 | 4.70±0.18 |
5 | 4.72±0.18 | 5.72±0.15 | 5.42±0.15 | 5.32±0.25 |
4 | 5.28±0.20 | 6.28±0.16 | 6.02±0.16 | 5.88±0.25 |
3 | 5.94±0.20 | 6.94±0.17 | 6.74±0.17 | 6.54±0.25 |
2 | 6.68±0.20 | 7.68±0.18 | 7.48±0.18 | 7.28±0.25 |
1 | 7.46±0.20 | 8.46±0.19 | 8.29±0.19 | 8.06±0.25 |
0 | 8.38±0.20 | 9.36±0.20 | 9.18±0.20 | 8.98±0.25 |
咖啡機專用鐵氟龍套管請咨詢客服,提供詳細的技術規格、壓力參數。
本產品符合FDA LFGB 食品認證、UL ROHS 及歐盟155項。
客服1部QQ 2853013906 客服2部QQ 2853013907 客服3部QQ:2853013908
電話:18038034787 童童
本網頁所展示的有關【(咖啡機專用)透明 鐵氟龍管 半透明特氟龍管 2.4*4 2*4mm_絕緣套管_深圳中電辰光電子有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的會員【深圳中電辰光電子有限公司】提供,由家電品牌工業4.0B2B網站管理系統會員【深圳中電辰光電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【(咖啡機專用)透明 鐵氟龍管 半透明特氟龍管 2.4*4 2*4mm_絕緣套管_深圳中電辰光電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【(咖啡機專用)透明 鐵氟龍管 半透明特氟龍管 2.4*4 2*4mm_絕緣套管_深圳中電辰光電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業4.0B2B網站管理系統的關注與支持!