逆變電源,UPS電源,EPS消防應急電源,三相不間斷電源,太陽能發(fā)電系統(tǒng),太陽能控制器,工頻在線式電源,高頻在線式電源,交流穩(wěn)壓電…
普通會員
產品價格¥3600.00元/臺
產品品牌欣頓電源
最小起訂≥1 臺
供貨總量500 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數693
企業(yè)旺鋪http://www.se5y.com/com/xindun168/
更新日期2021-08-27 11:37
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:唐萬光(先生) 銷售部經理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國廣東省佛山市禪城區(qū)張槎塱寶西路60號歐洲工業(yè)園3座2-3樓
品牌: |
欣頓電源 |
所在地: |
廣東 佛山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
500 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品認證: |
CE |
型號: |
XD-5000W96V |
產品認證 | CE |
---|---|
型號 | XD-5000W96V |
電流 | 直流 |
工作形式 | 直流變交流逆變器 |
規(guī)格 | NB-50248 |
頻段 | 低頻 |
顏色 | 黑色 |
樣式 | 立式 |
主電路額定工作電壓 | 48(V) |
主母線電流規(guī)格 | 0 |
品牌 | 欣頓 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | CE |
特性 Features | ||||||||||||||
★ 采用工頻變壓器,純正弦波交流輸出,適應負載能力強 | ||||||||||||||
★ Advanced performance by CPU control | ||||||||||||||
★ 自動高低壓調整功能(AVR),145V~275V寬市電電壓范圍輸入,輸出全自動穩(wěn)壓,能適應惡劣的電壓環(huán)境 | ||||||||||||||
★ Auto voltage regulation(AVR),wide input voltage 145V~275V,accurate output、AVR function,adapt all kinds lf bad electric environments | ||||||||||||||
★ 智能充電,可根據配置電池的大小調整充電電流的大小,快捷可靠且又能提高電池的壽命 | ||||||||||||||
★ Intelligent battery charging, the charging current can be adjusted according to the equipped battery, it is fast and reliable and can increase the service life of the battery | ||||||||||||||
★ 多方位保護,安全可靠 | ||||||||||||||
★ Full-oriented protection with high reliability | ||||||||||||||
★ LCD液晶顯示輸出電壓、電池容量、負載比例 | ||||||||||||||
★ Intelligence display of output voltage,battery capacity,load rate | ||||||||||||||
★ 逆變器供電時間可根據不同要求任意配置 | ||||||||||||||
★ Generator compatibly and external battery connection achievable | ||||||||||||||
技術規(guī)格 Technical specification | ||||||||||||||
型號Model | 500VA | 700VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA | 15000VA | |
額定容量 Rated power | 350W | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2800W | 3500W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 10000W | |
電池 Battery | 12V/24V | 24V | 24V/36V/48V | 48V/96V/120V | 96V/120/192V | 192V/220V | ||||||||
輸入Input | 電壓Voltage | 140V~275V | ||||||||||||
頻率Frequency | 50Hz±3% | |||||||||||||
輸出Output | 電壓Voltage | 220VAV±5%(電池模式) 220VAV±5%(Battery mode) | ||||||||||||
頻率Frequency | 50Hz±0.5Hz | |||||||||||||
輸出波型Output wave from | 正弦波 Sine wave (失真度≤3%) | |||||||||||||
顯示 Display | LCD | |||||||||||||
轉換時間 Transfer time | ≤2ms | |||||||||||||
環(huán)境Surrounding | 噪音Noise | ≤50dB | ||||||||||||
溫度Temperature | 0℃~40℃ | |||||||||||||
濕度Humidity | 10%~90%(無凝結)no condensate | |||||||||||||
充電 Charge | 充電電流Chargecurrent | 最大充電電流15A(可按客戶要求更改 )Maximum charge current 15A could change according to customer requirement | ||||||||||||
充電效率 Charge efficienty | 8-12小時,回充90% 8-12 hours,recharge 90% | |||||||||||||
顯示燈 Display lamp | 市電下顯示市電工作狀態(tài),負載情況;電池下顯示電池工作狀態(tài),電池容量 Display the mains supply’s operating state and load situation under the condition of mains supply; display the battery’s operating state and battery capacity under the condition of battery | |||||||||||||
保護 Protection | 過壓、欠壓、過載、短路、溫度保護 Over-voltage, under-voltage, overload, short-circuit, temperature | |||||||||||||
報警聲 Alarm sound | 市電剛中斷有連續(xù)的4聲報警(報警后處在無鳴工作狀態(tài)) 4 continuous alarm sounds immediately after mains supply is power-off (being in the operating state of no sound after alarm) | |||||||||||||
當電池電壓接近關機點時,報警聲由慢到快,直到逆變器關機 When the battery voltage approaches the point of closed-down, the alarm sounds change from slow to fast until the inverter closed-down |
逆變器顯示屏 LCD Display
逆變器接線 Wiring
逆變器包裝 Package
還沒找到您需要的太陽能熱水器產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓太陽能熱水器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【供應UPS不間斷電源、逆變器、太陽能逆變器、正弦波逆變器、太陽能專用逆變器_太陽能熱水器_廣東欣頓電源科技有限公司】的信息/圖片/參數等由家電品牌工業(yè)4.0B2B網站管理系統(tǒng)的會員【廣東欣頓電源科技有限公司】提供,由家電品牌工業(yè)4.0B2B網站管理系統(tǒng)會員【廣東欣頓電源科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應UPS不間斷電源、逆變器、太陽能逆變器、正弦波逆變器、太陽能專用逆變器_太陽能熱水器_廣東欣頓電源科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應UPS不間斷電源、逆變器、太陽能逆變器、正弦波逆變器、太陽能專用逆變器_太陽能熱水器_廣東欣頓電源科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對家電品牌工業(yè)4.0B2B網站管理系統(tǒng)的關注與支持!