槽數 | 1個 |
---|---|
工作方式 | 超聲波清洗 |
功率 | 600W |
規格 | 臺 |
機器類型 | 清洗機 |
類型 | 一體式 |
適用領域 | 電子行業 |
外形尺寸 | 1000*600*600 |
用途 | 工業用 |
工作年限 | 一年以上 |
超聲清洗頻率 | 40KHZ |
清洗溫度 | 100 |
品牌 | 宏華儀器 |
型號 | HH |
加工定制 | 否 |
鞏義市宏華儀器設備工貿有限公司生產的超聲波清洗機廣泛用于制藥、食品加工、醫療衛生、大專院校、工礦企業、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、置換、提取、粉料及細胞粉碎。
一 產品特點:
1.手動設定超聲清洗時間、溫度
2.時間設定范圍1-30分鐘
3.溫度設定范圍0-100度
4.工作模塊簡單,維修方便
5.配備專用不銹鋼網籃、降音蓋、迷你閥門,經久耐用,內部為銅接頭
6.儀器的內外殼體和降音蓋采用優質304不銹鋼、外表面為拉絲面
7.風機:上海產優質風機
8.自主研發核心電路,震蕩電路為IGBT模塊控制的他激式電路
9.輸出功率比自激式大15%,輸入電壓范圍寬±10%,不容易損壞等優點
10.儀器的操作程序采用單片機編程,修正方便,工作參數斷電記憶功能
二 技術參數:
產品分類
顯示方式:機械式(手動調節時間設定、溫度設定等)、
數控式(按鈕式設定溫度、時間)
控溫方式:加熱、不加熱方式
用途分:實驗室清洗機、工業用清洗機
型號 | 內槽尺寸 | 容量(L) | 超聲頻率khz | 超聲功率(W) | 加熱功率(W) | 機械定時范圍(min) | 排水 | 消音蓋 | 清洗籃 | 單價(元) |
HH-7-180DTD | 300*160*150 | 7 | 40 | 180 | 400 | -999分鐘 | 無 | 標配 | 無 | 5075 |
HH-10-200DTD | 300*240*150 | 10 | 200 | 800 | 有 | 標配 | 5700 | |||
HH-10-300DTD | 300*240*150 | 10 | 300 | 800 | 6700 | |||||
HH-14-400DT | 300*240*150 | 14.4 | 400 | 800 | 8500 | |||||
HH-22-500DTD | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 1000 | 10200 | |||||
HH-30-800DTD | 500*300*200 | 30 | 800 | 1000 | 15800 | |||||
HH-60-1600DTD | 600*350*300 | 60 | 1600 | 3000 | 31500 | |||||
HH-80-2000DTD | 600*400*350 | 80 | 2000 | 4000 | 41000 | |||||
HH-120-3500DTD | 600*500*400 | 120 | 3500 | 6000 | 63000 | |||||
HH-210-5000DTD | 700*600*500 | 210 | 5000 | 10000 | 105000 | |||||
HH-360-8500DTD | 1000*600*600 | 360 | 8500 | 12000 | 180000 |



