槽數 | 1個 |
---|---|
工作方式 | 超聲波清洗 |
功率 | 600W |
規格 | 臺 |
機器類型 | 清洗機 |
類型 | 一體式 |
適用領域 | 裝飾品行業 |
外形尺寸 | 500*300*200 |
用途 | 醫用 |
工作年限 | 一年以上 |
超聲清洗頻率 | 40KHZ |
清洗溫度 | 常溫-100度 |
品牌 | 宏華儀器 |
型號 | HH系列 |
加工定制 | 否 |
鞏義市宏華儀器設備工貿有限公司生產的超聲波清洗機廣泛用于制藥、食品加工、醫療衛生、大專院校、工礦企業、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、置換、提取、粉料及細胞粉碎。
一 產品特點:
1.手動設定超聲清洗時間、溫度
2.時間設定范圍1-30分鐘
3.溫度設定范圍0-100度
4.工作模塊簡單,維修方便
5.配備專用不銹鋼網籃、降音蓋、迷你閥門,經久耐用,內部為銅接頭
6.儀器的內外殼體和降音蓋采用優質304不銹鋼、外表面為拉絲面
7.風機:上海產優質風機
8.自主研發核心電路,震蕩電路為IGBT模塊控制的他激式電路
9.輸出功率比自激式大15%,輸入電壓范圍寬±10%,不容易損壞等優點
10.儀器的操作程序采用單片機編程,修正方便,工作參數斷電記憶功能
二 技術參數:
型號 | 內槽尺寸 | 容量(L) | 超聲頻率(khz) | 超聲功率(W) | 溫度范圍(℃) | 機械定時范圍 | 排水 | 消音蓋 | 清洗籃 | 單價(元) |
HH-2-50D | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 50 | 無 | 0-99分鐘 | 無 | 標配 | 無 | 1500 |
HH-3-100D | 230*150*100 | 3.5 | 100 | 標配 | 2160 | |||||
HH-4.5-180D | 300*150*100 | 4.5 | 180 | 3000 | ||||||
HH-7-200D | 300*160*150 | 7 | 240 | 3250 | ||||||
HH-7-300D | 300*160*150 | 7 | 300 | 3900 | ||||||
HH-10-200D | 300*240*150 | 10 | 240 | 有 | 4150 | |||||
HH-10-300D | 300*240*150 | 10 | 300 | 4800 | ||||||
HH-22-600D | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 8500 | ||||||
HH-30-900D | 500*300*200 | 30 | 900 | 10300 | ||||||
HH-60-1500D | 600*350*300 | 65 | 1500 | 20600 | ||||||
HH-80-2000D | 600*400*350 | 85 | 2000 | 28500 | ||||||
HH-120-2500D | 600*500*400 | 120 | 2500 | 40000 | ||||||
HH-210-4000D | 700*600*500 | 210 | 4000 | 70000 | ||||||
HH-360-6000D | 1000*600*600 | 360 | 6000 | 115000 | ||||||
HH-2-50DT | 100*150*150 | 2.2 | 60 | 室溫-80 | 無 | 1800 | ||||
HH-3-100DT | 230*150*100 | 3.5 | 100 | 2650 | ||||||
HH-4.5-180DT | 300*150*100 | 4.5 | 180 | 3500 | ||||||
HH-7-200DT | 300*160*150 | 7 | 240 | 3900 | ||||||
HH-7-300DT | 300*160*150 | 7 | 300 | 4550 | ||||||
HH-10-200DT | 300*240*150 | 10 | 240 | 有 | 6000 | |||||
HH-10-300DT | 300*240*150 | 10 | 300 | 5650 | ||||||
HH-22-600DT | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 9500 | ||||||
HH-30-900DT | 500*300*200 | 30 | 900 | 11300 | ||||||
HH-60-1500DT | 600*350*300 | 65 | 1500 | 22700 | ||||||
HH-80-2000DT | 600*400*350 | 85 | 2000 | 32200 | ||||||
HH-120-2500DT | 600*500*400 | 120 | 2500 | 45000 | ||||||
HH-210-4000T | 700*600*500 | 210 | 4000 | 76000 | ||||||
HH-360-6000T | 1000*600*600 | 360 | 6000 | 127000 |



