產地 | 河南 |
---|---|
二氧化硅含量 | 0.99 |
化學成分 | sio2 |
抗壓力 | 100kgf |
孔隙率 | 75 |
類型 | 高效 |
密度 | 2.56g/cm3 |
適用對象 | 水 |
顏色 | 白色 |
樣式 | 顆粒狀 |
用途 | 污水處理 |
原產地 | 河南 |
濾料類型 | 石英砂 |
吸附率 | 0.98 |
品牌 | 新泰 |
型號 | 齊全 |
常用規格:
0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32m
精制石英砂濾料的理化分析:
分析項目 | 鑒定數據 | 分析項目 | 鑒定數據 | 分析項目 | 鑒定數據 |
SiO2含量 | 99.5% | 容重 | 1.75t/m3 | 可溶率 | 0.4% |
莫氏硬度 | 7 | 磨損率 | 0.3% | 耐酸度 | 耐強酸 |
沸點 | 2550℃ | 破碎率 | 0.35% | 耐堿度 | 耐堿性能良好 |
溶點 | 1750℃ | 灰粉率 | 0.25% | Zn含量 | 0.005% |
比重 | 2.65 | 空隙率 | 43% | 其它金屬含量 | 不超過飲用水標準 |



一般規定:
1、石英砂濾料應為堅硬、密實的顆粒。
2、石英砂濾料的外觀應呈乳白色或無色透明狀,且無可見的泥土、粉屑等雜質。
3、石英砂濾料的粒徑配比應按照DL/T3068的規定進行選擇。
4、石英砂濾料溶出物是指在本標準規定的條件下在水溶中的溶解物。
5、本標準所用的水系指二級除鹽水;特殊要求肘.則另加說明。
技術要求:
1、石英砂濾料的粒徑、密度、不均勻系數應符合CJ/T43和DL/T 5190.4的技術要求。
2、石英砂濾料的評價見表1。