顆粒物CADR | 1050立方米每小時(shí) |
---|---|
顆粒物能效比 | 高效級(jí) |
甲醛CADR | 360立方米每小時(shí) |
甲醛能效比 | 高效級(jí) |
待機(jī)功率 | 小于2W |
睡眠模式 | 支持 |
PM2.5值顯示 | 數(shù)字 |
傳感器 | 日本神榮 |
顆粒物CCM | P4*2 |
甲醛CCM | F4*2 |
別名 | KJ1050F |
材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)地 | 福建 |
產(chǎn)品型號(hào) | KJ1050F |
電源電壓 | 220V |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 156W |
額定頻率 | 50HZ |
風(fēng)量 | 1500立方米以上 |
工作原理 | HEPA技術(shù)+負(fù)離子+活性炭+冷觸媒+康達(dá)風(fēng) |
功能 | 除塵、袪味、抑菌 |
控制方式 | 觸摸+遙控 |
類別 | 空氣凈化器 |
使用環(huán)境 | 商用 |
適用范圍 | 辦事大廳、會(huì)議室、美容院、健身會(huì)所、餐廳、學(xué)校、辦公室、幼兒園、診療室、輸液室 |
適用面積 | 100㎡及以上 |
顏色 | 白色,黑色,曖灰,定制顏色 |
用途 | 除甲醛,除煙除塵,負(fù)離子,凈化空氣,殺菌 |
噪聲 | 55db(A+) |
電源方式 | 交流電 |
品牌 | 奧慕 |
型號(hào) | KJ1050F |
加工定制 | 是 |
適用星級(jí) | 五星級(jí) |
濾網(wǎng)類型 | 可洗初效+HEPA+活性炭+等離子 |
凈化技術(shù) | HEPA技術(shù)+負(fù)離子+活性炭+冷觸媒+康達(dá)風(fēng) |
空氣凈化器風(fēng)量 | 1050立方米/小時(shí) |
本公司是以研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工為一體的科技型企業(yè),主營(yíng)家用空氣凈化器、車載空氣凈化器。承接空氣凈化工程、企業(yè)禮品定制、電商**等
詳情咨詢電話:15876462217 賴工
QQ:1264562269 量大從優(yōu)!
** 獨(dú)特設(shè)計(jì) 外形優(yōu)美!可定制顏色
本公司是以研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工為一體的科技型企業(yè),主營(yíng)家用空氣凈化器、車載空氣凈化器。承接空氣凈化工程、企業(yè)禮品定制、電商**等
詳情咨詢電話:15876462217 賴工
QQ:1264562269 量大從優(yōu)!
** 獨(dú)特設(shè)計(jì) 外形優(yōu)美!可定制顏色