產地 | 深圳 |
---|---|
類型 | 智能功率測量儀表 |
顯示方式 | LCD |
執行質量標準 | 國標 |
包裝類型 | 泡沫 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型號 | TP602 |
質量認證 | ISO9002 |
多功能電力儀表提供免費遠程監控平臺,可同時測量28個電參數,是一款高精度無線智能電表。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產地 | 深圳 |
---|---|
類型 | 智能功率測量儀表 |
顯示方式 | LCD |
執行質量標準 | 國標 |
包裝類型 | 泡沫 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型號 | TP602 |
質量認證 | ISO9002 |
多功能電力儀表提供免費遠程監控平臺,可同時測量28個電參數,是一款高精度無線智能電表。