產品類型 | 顆粒冰機,片冰機,板冰機,殼冰機 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
額定功率 | 440w |
應用領域 | 食品保鮮,食品加工,水產加工,醫藥行業,超市保鮮,酒店冰鮮 |
制冰量 | 35 |
品牌 | 萬博 |
型號 | ZBJ-35PC |
系列 | PB系列 |
制冰機、塊冰制冰機、片冰制冰機、雪花制冰機、冰熊制冰機
萬博儀器制冰機公司擁有頂尖的生產設備、先進的生產工藝、和現代化的管理模式、具備嚴格的質量管理體系,是一專業生產銷售:制冰機、雪花制冰機、冰塊制冰機、塊冰制冰機、奶茶店專用制冰機、酒店專用制冰機、超市冷藏保鮮制冰機,冰熊制冰機等設備。歡迎來電咨詢--聯系電話18625506363 0371-86613655
產品特點:
*、選用進口丹佛斯壓縮機,質量可靠,性能穩定。
*、冰點可達零下20℃以下。
*、采用意大利歐特士Haitec二級減速器及韓國GGM電機,噪音低,運行穩定可靠。
*、冰塊硬度高,溫度低,冰塊晶瑩剔透,不易融化,冷卻物品速度快。
*、冰塊漂亮美觀,不易粘成團,用冰方便。
*、微電腦控制,進水、排水、制冰全自動化,無需專人操作,使用安全。
*、冷凝系統和冷凝感溫裝置科學配置,能適應不同環境溫度。
*、無氟聚安脂整體發泡。
*、不銹鋼外殼豪華大方,抗腐蝕,易清洗,經久耐用工藝,有高效保溫性能。
*、冰模式制樣:噴淋式冰模制冰,目前屬世界先進制冰方式,冰塊晶瑩惕、質地優良、冷卻效果持久。
*、冰塊具有可調整性:可調節冰塊的薄厚。適用于各種場合的用冰。
*、全自動控制:采用先進的COMS集成電路、供水、制冰、脫冰、故障保護等自動完成,使用安全方便。
*、節能:比同類產品節電三分之一。
*、采用歐洲最先進制冰技術,設計合理、性能優良。
*、出廠前長時間的制冰性能檢測和調試,保證了產品卓越優良的性能。
聯系熱線:劉經理 手機:18625506363 0371-86613655
技術參數:
制冰機 ZBJ-PF水晶系列(冰熊制冰機噴淋式)
型號 | 制冰方式 | 冰粒尺寸mm
| 外形尺寸 mm/WxDxb | 凈重kg | 毛重 kg | 額定電壓V、Hz | 額定輸入功率w | 供水壓力 | 制冰量 | 制冷劑 | 儲冰量 | 包裝尺寸 |
ZBJ-15P | 噴淋式 | 24x24x24 | 379x420x675 | 30 | 32 | 220v、50hz | 350w | 0.02-1 | 15 | R22/134a | 7 | 430x470x750 |
ZBJ-23P | 噴淋式 | 32x32x32 | 379x420x675 | 30 | 32 | 220v、50hz | 350 w | 0.02-1 | 23 | R22/134a | 7 | 430x470x750 |
ZBJ-35P | 噴淋式 | 32x32x32 | 500x575x750 | 42 | 45 | 220v、50hz | 440 w | 0.02-1 | 35 | R22/134a | 11 | 560x630x965 |
ZBJ-40P | 噴淋式 | 32x32x32 | 500x575x895 | 46 | 52 | 220v、50hz | 490 w | 0.02-1 | 40 | R22/134a | 15 | 560x630x1030 |
ZBJ-60P | 噴淋式 | 32x32x32 | 677x575x980 | 58 | 65 | 220v、50hz | 550 w | 0.02-1 | 60 | R22/134a | 15 | 730x630x1030 |
ZBJ-80P | 噴淋式 | 32x32x32 | 677x575x980 | 62 | 67 | 220v、50hz | 665 w | 0.02-1 | 80 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-100P | 噴淋式 | 32x32x32 | 677x575x980 | 65 | 70 | 220v、50hz | 1100 w | 0.02-1 | 100 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
冰熊制冰機PB系列與以上兩款不一樣在制冰機頂蓋、PB系列為全不銹鋼頂蓋 | ||||||||||||
ZBJ-35PC | 噴淋式 | 32x32x32 | 500x585x750 | 42 | 45 | 220v、50hz | 440 w | 0.02-1 | 35 | R22/134a | 8 | 560x630x965 |
ZBJ-40PC | 噴淋式 | 32x32x32 | 500x585x895 | 46 | 52 | 220v、50hz | 490 w | 0.02-1 | 40 | R22/134a | 13 | 560x630x1030 |
ZBJ-60PC | 噴淋式 | 32x32x32 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 550 w | 0.02-1 | 60 | R22/134a | 13 | 730x630x1030 |
ZBJ-80PC | 噴淋式 | 32x32x32 | 677x585x895 | 62 | 67 | 220v、50hz | 665 w | 0.02-1 | 80 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-100PC | 噴淋式 | 32x32x32 | 677x585x895 | 65 | 70 | 220v、50hz | 1100 w | 0.02-1 | 100 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-120PC | 噴淋式 | 32x32x32 | 680x610x1020 | 70 | 75 | 220v、50hz | 1300 w | 0.02-1 | 120 | R22/134a | 45 | 730x630x1130 |
| ||||||||||||
ZBJ-40L | 流水式 | 22x22x22 | 500x585x895 | 46 | 52 | 220v、50hz | 490w | 0.02-1 | 40 | R22/134a | 18 | 560x630x1030 |
ZBJ-60L | 流水式 | 22x22x22 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 550w | 0.02-1 | 60 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-80L | 流水式 | 22x22x22 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 655 w | 0.02-1 | 80 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-100L | 流水式 | 22x22x22 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 1100 w | 0.02-1 | 100 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-150L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x559 | 78 | 86 | 220v、50hz | 1400 w | 0.02-1 | 150 | R22/134a | 130 | 840x680x670 |
ZBJ-200L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x559 | 78 | 86 | 220v、50hz | 1600 w | 0.02-1 | 200 | R22/134a | 130 | 840x680x670 |
ZBJ-248L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x559 | 78 | 86 | 220v、50hz | 1800 w | 0.02-1 | 248 | R22/134a | 130 | 840x680x670 |
ZBJ-300L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x730 | 85 | 90 | 220v、50hz | 2000 w | 0.02-1 | 300 | R22/134a | 130 | 840x680x840 |
ZBJ-400L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x730 | 95 | 100 | 220v、50hz | 2300 w | 0.02-1 | 400 | R22/134a | 150 | 840x680x840 |
ZBJ-500L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x780 | 95 | 100 | 220v、50hz | 2500 w | 0.02-1 | 500 | R22/134a | 230 | 840x680x900 |
ZBJ-700L | 流水式 | 22x22x22 | 1212x606x730 | 120 | 130 | 380v、50hz | 4000 w | 0.02-1 | 700 | R22/134a | 230 | 1260x680x840 |
ZBJ-1000L | 流水式 | 22x22x22 | 1212x606x730 | 150 | 160 | 380v、50hz | 5000 w | 0.02-1 | 1000 | R22/134a | 230 | 1260x680x840 |
更多詳細型號請來電咨詢。聯系電話:18625506363 劉經理