類(lèi)型 | 振動(dòng)篩 |
---|---|
進(jìn)料粒度< | 100(mm) |
用途 | 工業(yè)用 |
材質(zhì) | 不銹鋼304 |
類(lèi)別 | 振動(dòng)篩 |
篩孔尺寸 | 0-100(mm) |
篩面層數(shù) | 1-5 |
生產(chǎn)能力 | 0.5(t/h) |
適用對(duì)象 | 塑料,脫水蔬菜粉,茶葉,藥,水果,糧食,螺絲,鋁、鋅等金屬灰,沙子、泥土,機(jī)械化工醫(yī)藥 |
外形尺寸 | 1000*1000*950(mm) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,紡織,冶金,水處理,煤炭,選礦,制藥,食品,醫(yī)用、制藥 |
重量 | 200(kg) |
篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) |
品牌 | 上帥 |
型號(hào) | ZS-600 |
加工定制 | 是 |
物料運(yùn)行軌跡 | 圓振篩 |
感謝每一位進(jìn)店來(lái)看我們產(chǎn)品的朋友,我們的產(chǎn)品描述或許不夠詳細(xì),圖片或許不夠漂亮,但我們的心是真誠(chéng)的,希望讓您們用最實(shí)惠的價(jià)格買(mǎi)到品質(zhì)最好的產(chǎn)品,我們一起努力去實(shí)現(xiàn)各自心中的夢(mèng)想,我的夢(mèng)想就是,每一個(gè)位朋友能從我們的真誠(chéng)的服務(wù)中感受到溫暖和快樂(lè),祝愿大家工作順利、好運(yùn)陪伴、快樂(lè)相隨!
歡迎您們的來(lái)電咨詢或訂購(gòu),聯(lián)系電話,王經(jīng)理:13221609999/17765198765
--來(lái)自上帥的真誠(chéng)!
ZS型振動(dòng)篩分機(jī)
主要用途
1。機(jī)械行業(yè):粉末冶金、鑄造型砂、鋁鎂合金粉、硬質(zhì)合金粉、磁性材料、電焊料等等。
2。化工行業(yè):樹(shù)脂、塑料、涂料、染料、填充料、化妝品、化工原料、助溶劑等等。
3。醫(yī)藥及食品行業(yè);中西原料藥、生化藥、沖劑、片劑、丸劑、淀粉、味精、奶粉、酵母等等。
4。玻璃、陶瓷、研磨料:玻璃粉料、研磨材料、陶瓷粉、石英砂等等。
特點(diǎn)
1.連續(xù)生產(chǎn),自動(dòng)分級(jí)篩選。 2.封閉結(jié)構(gòu),無(wú)粉塵溢散。
3.噪音低。 4.體積小,安裝簡(jiǎn)單,操作和維護(hù)方便。
5.啟動(dòng)迅速,停車(chē)極平穩(wěn)。 6.篩網(wǎng)利用率高,不易睹眼,更換絲網(wǎng)易。
結(jié)構(gòu)與性能
|
型號(hào) | ZS-400 | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 | ZS-2000 | |||
直徑(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
有效篩面(m2) | 0.118 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 3.4 | |||
層數(shù) | 1——4層 | |||||||||
振動(dòng)頻率(Hz) | 1400 | |||||||||
篩網(wǎng)目數(shù)(孔/時(shí)) | 5目---325目(4mm---0.043mm) 最大21mm | |||||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
單層重量(Kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 | |||
外型尺寸 | 600*700 | 700*800 | 920*1070 | 1120*1260 | 1320*1480 | 1640*1800 | 2140*2300 | |||
(單層mm) | *950 | *950 | *950 | *950 | *1100 | *1200 | *1300 |
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | ZS-400 | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 | ZS-2000 | | ||
直徑(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | | ||
有效篩面(m2) | 0.118 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.130 | 1.77 | 3.4 | | ||
層數(shù) | 1——4層 | | ||||||||
振動(dòng)頻率(Hz) | 1400 | | ||||||||
篩網(wǎng)目數(shù)(孔/時(shí)) | 5目---325目(4mm---0.043mm) 最大21mm | | ||||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
單層重量(Kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 | |||
外型尺寸 | 600*700 | 700*800 | 920*1070 | 1120*1260 | 1320*1480 | 1640*1800 | 2140*2300 | |||
| 分級(jí)篩選模擬圖 篩選范圍廣 高效率精確篩分 全封閉結(jié)構(gòu),粉末不飛揚(yáng)、液體不泄露、網(wǎng)孔不堵塞、篩分物料自動(dòng)排出、閘門(mén)型結(jié)構(gòu)使物料在篩面上充分篩分,精度高,處理量大,設(shè)備可安裝到任何所需位置,不需固定,便于移動(dòng)。 特色與優(yōu)勢(shì) 固-液過(guò)濾能把各類(lèi)漿液中的非溶性物質(zhì)迅速地清除。篩網(wǎng)架分離式結(jié)構(gòu),更換篩網(wǎng)簡(jiǎn)單方便,且增加篩網(wǎng)使用壽命。網(wǎng)架結(jié)構(gòu)無(wú)死角,易清洗或消毒。不同的使用要求,可以選用不銹鋼或碳鋼兩種材質(zhì)。壓式網(wǎng)架設(shè)計(jì),3-5分鐘篩網(wǎng)更換即可完成,換網(wǎng)用2人即可。 | | ||||||||
外形安裝尺寸
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | H | I | 單層高度 | 雙層高度 | 三層高度 |
ZS—400 | 330 | 250 | 160 | 400 | 90 | 70 | 320 | 350 | 635 | 720 | 810 |
ZS—600 | 530 | 430 | 160 | 600 | 120 | 70 | 430 | 390 | 780 | 890 | 1000 |
ZS—800 | 675 | 575 | 250 | 800 | 120 | 70 | 550 | 440 | 850 | 970 | 1090 |
ZS—1000 | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 90 | 665 | 440 | 866 | 976 | 1096 |
ZS—1200 | 975 | 875 | 250 | 1170 | 150 | 90 | 765 | 500 | 1035 | 1160 | 1280 |
ZS—1500 | 1260 | 1140 | 250 | 1470 | 200 | 110 | 800 | 540 | 1072 | 1212 | 1352 |
ZS—1800 | 1540 | 1440 | 300 | 1770 | 200 | 120 | 1025 | 680 | 1225 | 1390 | 1560 |
外形示意圖
產(chǎn)品實(shí)拍