產(chǎn)品類(lèi)型 | 家用 |
---|---|
風(fēng)速設(shè)定 | 睡眠風(fēng)在45db以下 |
移動(dòng)式 | 安裝4吋萬(wàn)向腳輪移動(dòng)便捷 |
帶剎腳輪 | 兩個(gè)帶剎4吋萬(wàn)向腳輪,想定就定 |
夜光塑料 | 獨(dú)特設(shè)計(jì)頂部裝飾夜光塑料圈,夜晚行動(dòng)更宜見(jiàn) |
增大風(fēng)口 | 增大出風(fēng)口設(shè)計(jì),讓出風(fēng)更順暢 |
增厚濕簾 | 降溫更明顯, |
全新ABS | 121全新ABS質(zhì)量更保障 |
可選加濕 | 可選噴霧增強(qiáng)加濕,空氣不干燥 |
USB | 可選配一雙5VUSB手機(jī)充電功能,方便更適宜 |
潔凈 | 瀑瀑式水洗空氣,空氣更潔凈 |
工作原理 | 負(fù)離子 |
類(lèi)別 | 空調(diào)扇,水冷扇,移動(dòng)式,冷風(fēng)扇,冷風(fēng)機(jī) |
上市時(shí)間 | 2015年冬 |
送風(fēng)方式 | 離心 |
顏色 | 白色 |
噪音 | 46-70db |
水箱容量 | 30升 |
電源方式 | 交流電 |
風(fēng)類(lèi)選擇 | 正常風(fēng) |
操作方式 | 機(jī)械式 |
品牌 | 銳鉑匯RBW |
型號(hào) | RBW LL--16B1 |
調(diào)速檔位 | 四檔 |
定時(shí)功能 | 24小時(shí) |
風(fēng)速檔位 | 4檔 |
搖頭方式 | 360度旋轉(zhuǎn)送風(fēng) |
跌倒自停 | 不支持 |
冰晶 | 無(wú)自帶 |
是否支持充電 | 不支持 |
空調(diào)扇類(lèi)型 | 單冷型 |
是否支持缺水?dāng)嚯姳Wo(hù) | 有 |
參數(shù)明細(xì):
Model | 16B1 |
風(fēng)量(m3/h) Airflow(m3/h) | 1600 |
水箱大小 Water tank capacity | 30L |
功率(W) Power (W) | 200 |
適用面積(㎡) Applicable area(㎡) | 25-30 |
定時(shí) Timer | 1-24h |
出風(fēng)口尺寸(mm) Dimension of Air outlet(mm) | 320×320 |
風(fēng)機(jī) Fan type | 離心 Centrifugal double turbines |
風(fēng)機(jī)尺寸 Dimension of fan | 190L×?188 |
左右濕簾尺寸(三面進(jìn)風(fēng)款) Honeycomb Dimension(L&R) (for Three-sides air-in model) | 170×22×375mm |
背面濕簾尺寸 Honeycomb Dimension(Back) | 310×65×380mm |
耗水量(L/h) Water consumption(L/h) | 0.8-1.6(單面進(jìn)風(fēng)) 1.2-2.2(三面進(jìn)風(fēng)) |
產(chǎn)品尺寸 Product dimension | 400×350×920mm |
包裝尺寸 Packing size | 440×385×950mm |
裝柜數(shù)量 Loading qty(20'GP/40' HQ) | 190/442pcs |
本公司供應(yīng)空調(diào)扇 銳鉑 LL--16B銳鉑匯 RBW LL--16AB白色 空調(diào)扇 家用 遙控式,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
我們相信:挑剔出精品、苛刻引時(shí)尚、創(chuàng)新求先知、設(shè)計(jì)塑未來(lái)