產品類型 | 家用,商用, |
---|---|
風速設定 | 睡眠風在45db以下 |
移動式 | 安裝4吋萬向腳輪移動便捷 |
帶剎腳輪 | 兩個帶剎4吋萬向腳輪,想定就定 |
擺風 | 上下手動擺風,左右自動擺風空氣更流通 |
夜光塑料 | 獨特設計頂部裝飾夜光塑料圈,夜晚行動更宜見 |
增大風口 | 增大出風口設計,讓出風更順暢 |
可選多面進風 | 可選三面進風功能,風量有保證 |
手機充電功能 | 5V2個1000MAUSB接口,充電更便捷 |
增強加濕 | 可選噴霧加濕功能,空氣更滋潤 |
可選濕顯 | 可選濕度讀取功能,輕松掌握空氣數十度 |
工作原理 | 負離子 |
類別 | 空調扇、水冷扇、移動式空調扇、冷風機、冷風扇 |
上市時間 | 2015年冬 |
送風方式 | 轉頁 |
顏色 | 白色 |
噪音 | 38-65db |
水箱容量 | 30升 |
電源方式 | 交流電 |
風類選擇 | 正常風 |
操作方式 | 機械式 |
品牌 | 銳鉑匯 RBW |
型號 | RBW LL--16C1 |
調速檔位 | 四檔 |
定時功能 | 24小時 |
風速檔位 | 4檔 |
搖頭方式 | 左右擺風 |
跌倒自停 | 不支持 |
冰晶 | 無自帶 |
是否支持充電 | 不支持 |
空調扇類型 | 單冷型 |
是否支持缺水斷電保護 | 有 |
參數明細:
Model | 16C1 |
風量(m3/h) Airflow(m3/h) | 1350 |
水箱大小 Water tank capacity | 30L |
功率(W) Power (W) | 110 |
適用面積(㎡) Applicable area(㎡) | 25-30 |
定時 Timer | 1-24h |
出風口尺寸(mm) Dimension of Air outlet(mm) | 470×290 |
風機 Fan type | 離心 Centrifugal double turbines |
風機尺寸 Dimension of fan | 190L×?188 |
左右濕簾尺寸(三面進風款) Honeycomb Dimension(L&R) (for Three-sides air-in model) | 170×22×375mm |
背面濕簾尺寸 Honeycomb Dimension(Back) | 310×65×380mm |
耗水量(L/h) Water consumption(L/h) | 0.8-1.6(單面進風) 1.2-2.2(三面進風) |
產品尺寸 Product dimension | 400×350×920mm |
包裝尺寸 Packing size | 440×385×950mm |
裝柜數量 Loading qty(20'GP/40' HQ) | 190/442pcs |
本公司供應空調扇 銳鉑 LL--16c1銳鉑匯 RBW LL--16c1 白色 空調扇 家用 遙控式,質量保證,歡迎咨詢洽談。
我們相信:挑剔出精品、苛刻引時尚、創新求先知、設計塑未來