擺風(fēng) | 上下手動擺風(fēng),左右自動擺風(fēng)空氣更流通 |
---|---|
夜光塑料 | 獨(dú)特設(shè)計(jì)頂部裝飾夜光塑料圈,夜晚行動更宜見 |
增大風(fēng)口 | 增大出風(fēng)口設(shè)計(jì),讓出風(fēng)更順暢 |
可選多面進(jìn)風(fēng) | 可選三面進(jìn)風(fēng)功能,風(fēng)量有保證 |
手機(jī)充電功能 | 5V2個(gè)1000MAUSB接口,充電更便捷 |
增強(qiáng)加濕 | 可選噴霧加濕功能,空氣更滋潤 |
可選濕顯 | 可選濕度讀取功能,輕松掌握空氣數(shù)十度 |
風(fēng)速設(shè)定 | 睡眠風(fēng)在45db以下 |
移動式 | 安裝4吋萬向腳輪移動便捷 |
帶剎腳輪 | 兩個(gè)帶剎4吋萬向腳輪,想定就定 |
產(chǎn)品類型 | 家用,商用, |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 110W |
額定頻率 | 50HZ |
工作原理 | 負(fù)離子 |
類別 | 空調(diào)扇、水冷扇、移動式空調(diào)扇、冷風(fēng)機(jī)、冷風(fēng)扇 |
上市時(shí)間 | 2015年冬 |
送風(fēng)方式 | 轉(zhuǎn)頁 |
顏色 | 白色 |
噪音 | 38-65db |
水箱容量 | 30升 |
電源方式 | 交流電 |
風(fēng)類選擇 | 正常風(fēng) |
操作方式 | 遙控式 |
品牌 | 銳鉑匯 RBW |
型號 | RBW LL--16C |
調(diào)速檔位 | 四檔 |
定時(shí)功能 | 24小時(shí) |
風(fēng)速檔位 | 4檔 |
搖頭方式 | 左右擺風(fēng) |
跌倒自停 | 不支持 |
冰晶 | 無自帶 |
是否支持充電 | 不支持 |
空調(diào)扇類型 | 單冷型 |
是否支持缺水?dāng)嚯姳Wo(hù) | 有 |
參數(shù)明細(xì):
Model | 16C |
風(fēng)量(m3/h) Airflow(m3/h) | 1350 |
水箱大小 Water tank capacity | 30L |
功率(W) Power (W) | 110 |
適用面積(㎡) Applicable area(㎡) | 25-30 |
定時(shí) Timer | 1-24h |
出風(fēng)口尺寸(mm) Dimension of Air outlet(mm) | 470×290 |
風(fēng)機(jī) Fan type | 離心 Centrifugal double turbines |
風(fēng)機(jī)尺寸 Dimension of fan | 190L×∅188 |
左右濕簾尺寸(三面進(jìn)風(fēng)款) Honeycomb Dimension(L&R) (for Three-sides air-in model) | 170×22×375mm |
背面濕簾尺寸 Honeycomb Dimension(Back) | 310×65×380mm |
耗水量(L/h) Water consumption(L/h) | 0.8-1.6(單面進(jìn)風(fēng)) 1.2-2.2(三面進(jìn)風(fēng)) |
產(chǎn)品尺寸 Product dimension | 400×350×920mm |
包裝尺寸 Packing size | 440×385×950mm |
裝柜數(shù)量 Loading qty(20'GP/40' HQ) | 190/442pcs |
本公司供應(yīng)空調(diào)扇 銳鉑 LL--16c銳鉑匯 RBW LL--16c 白色 空調(diào)扇 家用 遙控式,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
我們相信:挑剔出精品、苛刻引時(shí)尚、創(chuàng)新求先知、設(shè)計(jì)塑未來