產品名稱 | 自動炒菜機,萬能炒食機 |
---|---|
產品別名 | 滾炒機 |
產品用途 | 炒飯、炒菜、炒米粉、炒面、燜煮、紅燒各種肉制品、排骨、豬腳、牛腩等等 |
包裝 | 木 |
產地 | 福建廈門 |
電壓 | 380 |
功率 | 0.75 |
規格 | 60L |
凈重 | 250 |
適用范圍 | 茶餐廳設備,蛋糕房設備,咖啡店設備,面包房設備,西餐店設備,中餐店設備,飲品店設備,冷凍食品廠設備,中央廚房,食品廠,大型工廠食堂,學校食堂,休閑食品廠設備,調料加工廠設備,肉制品加工廠設備,果蔬加工廠設備,酒廠設備 |
售后服務 | 一年保修,終身維護! |
外形尺寸 | L1100*W1000*H1500 |
種類 | 炊具 |
營銷 | 推薦 |
品牌 | 千龍 |
型號 | CS60L |
加工定制 | 是 |
萬能炒食機、自動炒菜機
型號:CS60L
◆自動控溫,自由設置時間,電子點火,火力可調,變頻調速,自動正反轉,電動升降,自動出料
◆設備的主要材料選用304**不銹鋼,圓弧鍋底設計,無衛生死角
◆運行穩定,操作簡便,生產效率高,應用范圍廣
◆適用生產的產品包括:
◇炒制:炒飯、炒面、炒米粉、炒菜、炒肉松、炒肉脯、炒燕麥、炒紫菜、炒各種干貨和果仁……等等
◇燜制:牛腩、豬腳、排骨、紅燒肉、雞肉、鴨肉、肉醬……等等
型號 Model | 電壓 Voltage | 電機功率 Power | 總容積 Volume | 產能 Capacity | 外形尺寸 Dimension(mm) | 滾筒直徑 (mm) | 加熱方式(mm) | 重量 Weight |
CS60L | 380V/220V | 0.75KW | 60L | 20~25L/次 | L1100*W1000*H1500 | 450 | 煤氣/天然氣 | 250KG |
CS180L | 380V/220V | 1.1KW | 180L | 60~70L/次 | L1290*W1300*H1700 | 600 | 煤氣/天然氣 | 350KG |
CS260L | 380V/220V | 1.1KW | 260L | 90~120L/次 | L1430*W1300*H1750 | 750 | 煤氣/天然氣 | 450KG |
CS500L | 380V/220V | 1.5KW | 500L | 170~220L/次 | L1400*W1400*H1750 | 900 | 煤氣/天然氣 | 600KG |
◎根據客戶的生產需要設計和生產非標的設備