總容積 | 500L |
---|---|
電源 | 380V |
功率 | 1.5KW |
控溫范圍 | 常溫~200 |
外形尺寸 | 1500*1400*1750 |
壓升率 | - |
重量 | 600KG |
最高工作溫度 | 200℃ |
品牌 | 千龍 |
◎標準配置:
◆自動控溫,自由設置時間,電子點火,火力可調,變頻調速,自動正反轉,電動升降,自動出料
◆設備的主要材料選用304**不銹鋼,圓弧鍋底設計,無衛生死角
◆運行穩定,操作簡便,生產效率高,應用范圍廣
◆適用生產的產品包括:
◇炒制:炒飯、炒面、炒米粉、炒菜、炒肉松、炒肉脯、炒燕麥、炒紫菜、炒各種干貨和果仁……等等
◇燜制:牛腩、豬腳、排骨、紅燒肉、雞肉、鴨肉、肉醬……等等
型號 Model | 電壓 Voltage | 電機功率 Power | 總容積 Volume | 產能 Capacity | 外形尺寸 Dimension(mm) | 滾筒直徑 (mm) | 加熱方式(mm) | 重量 Weight |
CS30L | 380V/220V | 0.75KW | 30L | 10~12L/次 | L1000*W800*H1350 | 300 | 煤氣/天然氣/電 | 170KG |
CS60L | 380V/220V | 0.75KW | 60L | 20~25L/次 | L1100*W1000*H1500 | 450 | 煤氣/天然氣/電 | 250KG |
CS180L | 380V/220V | 1.1KW | 180L | 60~70L/次 | L1290*W1300*H1700 | 600 | 煤氣/天然氣/電 | 350KG |
CS260L | 380V/220V | 1.1KW | 260L | 90~120L/次 | L1430*W1300*H1750 | 750 | 煤氣/天然氣/電 | 450KG |
CS500L | 380V/220V | 1.5KW | 500L | 170~220L/次 | L1400*W1400*H1750 | 900 | 煤氣/天然氣/電 | 600KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
◎根據客戶的生產需要設計和生產非標的設備