安裝方式 | 落地式 |
---|---|
產(chǎn)地 | 廣州 |
熱水產(chǎn)率 | 72000 |
適用場所 | 別墅,醫(yī)院,學(xué)校,屠宰場,宿舍,沐足,美容美發(fā),酒店,公寓,電鍍廠,賓館 |
適用面積 | 100 |
外殼材質(zhì) | 鍍鋅板 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
匹數(shù) | 5匹以上 |
品牌 | 歐克能 |
型號 | OKN-200-RS |
能效等級 | 三級 |
出水溫度范圍 | 45-60℃ |
產(chǎn)品優(yōu)點:
1.采用谷能壓縮機,性能穩(wěn)定更可靠,高效換熱器,換熱效率更高;
2.生活熱水一步到位,無需等待,直接享用,開機30秒即可享受高品質(zhì)的生活。
3.系統(tǒng)操作簡單,使用方便。
4.具有多重安全保護功能,全年全天候工作,滿足不同用戶的個性化需求。
空氣能熱泵VS燃氣、煤、集中供暖
"安全+省錢+舒適+環(huán)保+經(jīng)久耐用"
①安全
不用燃氣和煤,不會產(chǎn)生任何廢氣,更不會出現(xiàn)"煤氣中毒";不用電加熱棒加熱,不會有漏電危險。
②省錢
COP(制熱性能系數(shù))值超過3以上,能效比高,省電、省錢。可節(jié)省2/3~3/4的電費支出,或節(jié)省1/2~2/3的燃氣費支出及太陽能熱水器的輔助加熱費用。
③舒適
自行控制,寒潮來襲即開即用,告別集中供暖缺陷,完全冷暖自控。
④環(huán)保
使用電能為能源,沒有任何有害氣體排放,是北方眾多區(qū)域“煤改電”重點推進項目。
⑤經(jīng)久耐用
設(shè)備性能穩(wěn)定,使用壽命長,長期計算成本低于其他采暖方式。﹣25℃超低溫運行,給您提供持久恒溫。
機型、參數(shù)、性能
型號 | 10匹(噴氣增焓) | 10匹(噴液冷卻) | 24匹(噴氣增焓) | 50匹(噴氣增焓) | 核心技術(shù) | |
額定制熱量 | KW | 36 | 34 | 77 | 142 | |
額定制熱功率 | KW | 10.3 | 9.8 | 22.6 | 44.3 | |
額定制熱性能系數(shù) | W/W | 3.49 | 3.47 | 3.4 | 3.2 | |
名義制熱量 | KW | 24 | 20.3 | 50 | 94 | |
名義制熱功率 | KW | 9.8 | 8.68 | 20 | 39.2 | |
名義制熱性能系數(shù) | W/W | 2.45 | 2.34 | 2.5 | 2.4 | |
低溫制熱綜合能效IPLVh | W/W | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |
名義制冷量 | KW | 30 | 31 | 60 | 120 | |
名義制冷功率 | KW | 9.5 | 9.7 | 20.7 | 41.4 | |
名義制冷性能系數(shù) | W/W | 3.16 | 3.19 | 2.9 | 2.9 | |
名義制冷綜合能效IPLVc | W/W | 3.42 | 3.59 | 3.22 | 3.26 | |
電源 | 380v 3N~/50Hz | |||||
運行范圍 | 環(huán)境溫度 | 制冷-5℃-46℃ 制熱-30℃-45℃ | ||||
出水溫度 | 制冷5-20℃ | |||||
制熱25-60℃ | ||||||
壓縮機型式 | 全封閉渦旋壓縮機 | |||||
風機型式 | 高效率軸流風機 | |||||
水側(cè)換熱器 | 型式 | 殼管式換熱器 | ||||
最大承壓(MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
水流量(m3/h_ | 6.2 | 6.2 | 13.2 | 24 | ||
水阻力(kPa) | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
進出水管管徑(mm) | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | ||
水側(cè)接頭(mm) | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 法蘭 | 法蘭 | ||
制冷劑 | 種類 | R410A | ||||
充注量(kg) | 7.5 | 7.3 | 6.5*2 | 6.5*4 | ||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 1160*900*1920 | 1160*900*1920 | 2000*900*1920 | 2200*1100*2220 | |
機組噪音(dB(A) | 62 | 62 | 64 | 65 | ||
機組凈重(kg) | 320 | 320 | 635 | 1010 | ||
運行重量(kg) | 370 | 370 | 655 | 1110 | ||
1、制冷名義工況:水流量0.172m3(h.kw),出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃.污垢系數(shù)0.086㎡.℃/kw | ||||||
2、制熱名義工況:水流量0.172m3(h.kw),出水溫度41℃,環(huán)境溫度:(干球)-12℃、(濕球)-14℃。 | ||||||
3、制熱名義工況:水流量0.172m3(h.kw),出水溫度45℃,環(huán)境溫度:(干球)7℃、(濕球)6℃。 |
機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)情義銘牌為準