額定電壓(V) | 220V |
---|---|
容量 | 150L以上 |
空調技術 | 變頻 |
適用面積 | 60平米以上 |
斷電保護 | 有保護 |
制冷功率 | 10kw |
制冷量 | 10000 |
制熱量 | 10000 |
制熱功率 | 10kw |
上市時間 | 2014年春 |
室內機噪音 | 24-35db |
室外機噪音 | 50 |
空調頻率 | 50 |
冷暖類型 | 水冷/水暖 |
產品規格 | 1300*1890*1200 |
空調功率 | 5匹以上 |
安裝方式 | 立式落地式 |
產地 | 廣州 |
額定電壓 | 380V |
額定制冷量 | 40kw |
額定制熱量 | 25kw |
控制方式 | 智能控制 |
外殼材質 | 氟鈦板 |
顏色 | 藏藍 |
運行噪音 | 60-70db |
執行質量標準 | 國標 |
水箱容積 | 260L |
品牌 | Midea/美的 |
型號 | RSJ-28/260RDN3 |
熱水器種類 | 空氣源熱泵熱水器 |
能效等級 | 1級 |
美的空氣能熱泵熱水器家用睿泉系列
美的空氣能別墅熱系統工程案例介紹
【機組規格】:主機尺寸mm:(552*1673)
■1、睿泉150L(適用于2~3口之家)
■2、睿泉190L(適用于3~4口之家)
■3、睿泉260L(適用于5口之家帶浴缸)
(參考用水標準(水溫50℃):淋浴,40~55L/人;浴缸,90~120L/次。)
【適用范圍】:家庭洗淑、淋浴、廚房等熱水使用
??
睿泉型號 | RSJ-15/150RDN3 | RSJ-15/190RDN3 | RSJ-28/190RDN3 | RSJ-28/260RDN3 | |
節能模式 | 制熱量(W) | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 |
消耗功率/電流 | 500W/3.8A | 500W/3.8A | 500W/3.8A | 500W/3.8A | |
熱水產量 | 32L/h | 32L/h | 60L/h | 60L/h | |
標準模式 | 制熱量(W) | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 |
消耗功率/電流 | 750W/4.6A | 750W/4.6A | 750W/4.6A | 750W/4.6A | |
熱水產量 | 40L/h | 32L/h | 75L/h | 75L/h | |
強熱模式 | 制熱量(W) | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 |
消耗功率/電流 | 500W/3.8A | 500W/3.8A | 500W/3.8A | 500W/3.8A | |
熱水產量 | 43L/h | 43L/h | 80L/h | 80L/h | |
水箱容積 | L | 150 | 190 | 190 | 260 |
水箱尺寸 (外徑×高度) | mm×mm | 560×1430 | 560×1580 | 510×1580 | 642×1773 |
凈量 | Kg | 70 | 80 | 90 | 150 |
電加熱功率 | W | 2000W×2 | |||
水箱內膽 | mm | “藍鉆”內膽 | |||
電源規格 | 220V~50Hz | ||||
冷媒 | R134a(730g) | ||||
進出水方向 | 側面 |
應用范圍廣
美的空氣源熱泵熱水器利用國外先進的熱泵技術、并與國內**科研院所共同進行了深度開發,技術**,品**良。可廣泛用于酒店、賓館、工礦企業、學校、醫院、員工村、桑拿浴室、美容院、游泳池、溫室、養殖場、洗衣店、家庭等需要熱水的場所。可單獨使用,亦可集中使用,不同的供熱要求可選擇不同的產品的系列和安裝設計,同時還可以免費獲取冷氣,從任何角度滿足您的要求。