歡迎來(lái)到太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司!|保存桌面|手機(jī)瀏覽|管理入口|返回主站
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 塑料風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)
塑料風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):1044塑料風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī) 
材質(zhì): 塑料風(fēng)機(jī)
電機(jī)功率: 750W
單價(jià): 2000.00元/臺(tái)
最小起訂量: 1 臺(tái)
供貨總量: 99999 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2021-09-30 11:51
 
詳細(xì)信息
材質(zhì) 塑料風(fēng)機(jī)
電機(jī)功率 750W
電壓 110V
風(fēng)量 44500m3/h
功率 100W
機(jī)重 100kg
類(lèi)型 抽風(fēng)機(jī)
配套電機(jī)功率 100W
適用范圍 工業(yè)
外形尺寸 230*350*275mm
銷(xiāo)售方式 直銷(xiāo)
性能 低噪音風(fēng)機(jī)
用途 屋頂風(fēng)機(jī)
噪音 55-65db
重量 100kg
軸功率 10W
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo)
貿(mào)易屬性 內(nèi)貿(mào)
風(fēng)機(jī)壓力 高壓風(fēng)機(jī)
氣流方向 離心風(fēng)機(jī)
發(fā)貨期限 10天
品牌 嘉業(yè)
型號(hào) 6號(hào)
加工定制
渦輪頭材質(zhì) 鋅合金
打樣周期 5-6天
質(zhì)量認(rèn)證 CCC

產(chǎn)品詳情
機(jī)號(hào) 傳動(dòng)方式 轉(zhuǎn)速
r/min
風(fēng)量
m3/h
全壓
Pa
配套電機(jī)
KW
風(fēng)道尺寸 mm
進(jìn)口 出口
3 A 2900 2772-1260 320-1246 2.2 ф250 250×200
1450 1404-432 76-310 1.1
C 2900 2772-1260 320-1246 2.2
1450 1404-432 76-310 1.1
4 A 2900 7419-4012 1320-2014 5.5 ф400 320×280
1450 3709-2006 329-501 1.5
960 2304-1324 218-331 1.1
C 2900 7419-4012 1320-2014 5.5
2500 6490-3510 1052-1603 4
2100 5563-3005 609-1052 3
1800 4635-2507 509-776 2.2
1450 3709-2006 329-501 1.5
960 2304-1324 218-331 1.1
5 A 2900 15455-7728 2019-3187 15 ф500 400×350
1450 7728-3864 502-790 2.2
960 5089-2526 302-428 1.5
C 2500 13524-6762 1556-2449 11
2100 11592-5796 1054-2037 7.5
1800 9660-4830 780-1184 5.5
1450 7728-3864 502-790 3
6 A 1450 13353-6677 724-1139 4 ф600 480×420
960 8841-4420 137-498 1.5
C 2000 18418-9209 1380-2176 11
1800 16576-8288 1116-1760 7.5
1600 14734-7367 881-1389 5.5
1450 13353-6677 724-1139 4
1250 11511-5765 537-346 3
1000 9209-4605 344-541 2.2
8 A 960 19427-10477 631-871 7.5 ф800 640×560
C 960 19427-10477 621-871 7.5
800 16190-8732 452-615 4
710 14338-7749 356-485 3
630 12749-6876 280-381 2.2
10 C 710 27717-19802 603-761 7.5 ф1000 800×700
630 24594-17571 475-599 5.5
560 21861-15618 375-473 4
500 19519-13945 321-377 3
12 C 560 37776-26989 540-682 11 ф1200 960×840
詢(xún)價(jià)單
0條  相關(guān)評(píng)論