鋼絲繩直徑 | 20 |
---|---|
回轉角度 | 48° |
回轉速度 | 60 |
爬坡能力 | 60 |
新舊程度 | 全新 |
行走速度 | 15 |
整車重量 | 2000 |
鉆孔深度 | 500m |
鉆孔直徑 | 450 |
最大扭距 | 320 |
是否可定制 | 是 |
動力頭功率 | 75 |
動力頭轉速 | 320 |
可配鉆桿類型 | 其它 |
品牌 | 潤煤 |
型號 | rm |
外形尺寸(長x寬x高) | 4370×2010×4290 |
鋼絲繩額定拉力 | 1200 |
鋼絲繩額定速度 | 90 |
繩筒直徑 | 15 |
繩筒長度 | 18 |
太陽能光伏打樁機
項 目 |
| 單 位 | 產 品 數 據 |
發動機 | 型 號 | 履帶打樁機 | |
額定功率 | KW | 55 | |
額定轉速 | r/min | 2400 | |
啟動電壓 | V | 24 | |
外形參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4370×2010×4290 |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
履帶板寬度 | mm | 260 | |
立桿最高 | 立桿最高 | 4370 | |
作業范圍參數 | 鉆孔直徑 | mm | 130--800 |
最大鉆孔深度 | mm | 3600 | |
鉆桿轉速 | r/min | 71 | |
液壓系統 | 主泵型號 | CBG1—F032/032 | |
主泵轉速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | Mpa | 20 | |
主閥流量 | L/min | 100 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
性能參數 | 爬坡度 | 度 | 35 |
最大行駛速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |
太陽能光伏打樁機
項 目 |
| 單 位 | 產 品 數 據 |
發動機 | 型 號 | 履帶打樁機 | |
額定功率 | KW | 55 | |
額定轉速 | r/min | 2400 | |
啟動電壓 | V | 24 | |
外形參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4370×2010×4290 |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
履帶板寬度 | mm | 260 | |
立桿最高 | 立桿最高 | 4370 | |
作業范圍參數 | 鉆孔直徑 | mm | 130--800 |
最大鉆孔深度 | mm | 3600 | |
鉆桿轉速 | r/min | 71 | |
液壓系統 | 主泵型號 | CBG1—F032/032 | |
主泵轉速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | Mpa | 20 | |
主閥流量 | L/min | 100 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
性能參數 | 爬坡度 | 度 | 35 |
最大行駛速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |
太陽能光伏打樁機
項 目 |
| 單 位 | 產 品 數 據 |
發動機 | 型 號 | 履帶打樁機 | |
額定功率 | KW | 55 | |
額定轉速 | r/min | 2400 | |
啟動電壓 | V | 24 | |
外形參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4370×2010×4290 |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
履帶板寬度 | mm | 260 | |
立桿最高 | 立桿最高 | 4370 | |
作業范圍參數 | 鉆孔直徑 | mm | 130--800 |
最大鉆孔深度 | mm | 3600 | |
鉆桿轉速 | r/min | 71 | |
液壓系統 | 主泵型號 | CBG1—F032/032 | |
主泵轉速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | Mpa | 20 | |
主閥流量 | L/min | 100 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
性能參數 | 爬坡度 | 度 | 35 |
最大行駛速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |


