厚度 | 5(mm) |
---|---|
精度等級 | P0,P5,P6 |
內徑 | 7(mm) |
外徑 | 17(mm) |
重量 | 0.005(kg) |
滾動體類型 | 球 |
滾動體列數 | 單列 |
滾道類型 | 深溝滾道 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | HLGS |
型號 | 697-RS |
保持架及其材料 | J鋼板沖壓 |
軸承材質 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
組配方式 | TT |
密封防塵形式 | RS |
密封蓋 | 雙面密封 |
滾動體 | 鋼球 |
廠家直銷,供應高速精密低噪音軸承,廣泛應用于電機,食品加工機械等。具有以下特性:
(1)低噪聲,噪聲水平達到Z4組和Z3組
(2)電機軸承,材料為軸承鋼(GCr15)、高精度旋轉,ABEC-3(P6),ABEC-5(P5),低摩擦扭矩和高速運行,可以在高溫或低溫環境下工作
(3)不銹鋼軸承、材料為不銹鋼(9Cr18),耐腐蝕,食品級潤滑脂,用于食品機械如榨汁機。
Model |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) | Load Ratings (N) | Limiting Speed (1000r/min) |
Mass (g) | ||
Cr | Cor | grease | Oil | |||||
693 | 3 | 8 | 4 | 558 | 176 | 60 | 67 | 0.8 |
695 | 5 | 13 | 4 | 1078 | 431 | 43 | 50 | 2.31 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1724 | 676 | 36 | 43 | 5.1 |
MR126 | 6 | 12 | 4 | 715 | 294 | 43 | 50 | 1.66 |
606 | 6 | 17 | 6 | 2263 | 842 | 38 | 45 | 6.89 |
687 | 7 | 14 | 5 | 1176 | 509 | 40 | 50 | 2.95 |
MR148 | 8 | 14 | 4 | 813 | 382 | 38 | 45 | 2.19 |
S698 | 8 | 19 | 6 | 2234 | 921 | 36 | 43 | 7.57 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3292 | 1381 | 34 | 40 | 12.9 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4537 | 1960 | 31 | 36 | 19.0 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5105 | 2401 | 24 | 29 | 32.0 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5101 | 2391 | 27 | 32 | 22.0 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4300 | 2320 | 18 | 24 | 22 |
產品展示
包裝和配送
包裝:
1、塑料管包裝+外箱軸承
2、單箱+塑料袋+外箱軸承
3、作為客戶的需求
交貨:
訂單后7-30天
公司展示
證書