最大加熱功率 | 3000 |
---|---|
工作溫度范圍 | 30 |
品牌 | Q8 泳池系列 |
型號 | YCJ RGHP-135 |
項目/規格 | RGHP-47 | RGHP-61 | RGHP-72 | RGHP-125 | RGHP-135 |
電源(V/Hz) | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
額定功率(KW) | 2.56 | 4.64 | 5.27 | 9.12 | 10.8 |
額定制熱量(KW) | 11.6 | 20.8 | 23.5 | 41.5 | 48.2 |
出水溫度(℃) | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 35-60 |
產水量(L/H) | 520 | 930 | 1160 | 1860 | 1150 |
絕緣等級(類) | I | I | I | I | I |
進出水管徑 | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
制冷劑量(R22/KG) | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 5.2 |
機組尺寸(MM) | 710×770×1050 | 780×810×1250 | 780×810×1250 | 1500×750×1310 | 1500×750×1310 |
機組重量(KG) | 120 | 150 | 170 | 310 | 330 |
機組噪音(dB) | 54 | 56 | 57 | 60 | 60 |
SYYC |