電池片類型和串片數(shù)量 | 多晶 125*125mm 4pcs(2x 2pcs) |
---|---|
參考重量 | 6.0kg |
工作電流 | 0.34A |
工作電壓 | 18V |
功率 | 10W |
開路電壓 | 21.24V |
類型 | 層壓太陽能電池板/組件 |
外形尺寸 | 520*400*330mm |
用途 | 太陽能發(fā)電 |
原理 | 光—熱—電轉(zhuǎn)換方式 |
轉(zhuǎn)化效率 | 15.2%、16% |
品牌 | 鋒浩 |
型號 | FH-TP40W型 |
加工定制 | 是 |
使用狀態(tài) | 平板太陽電池 |
化學(xué)類型 | 多晶硅太陽電池 |
系統(tǒng)電壓 | 1000 V DC |
質(zhì)量認證 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |




