包裝 | 木箱 |
---|---|
產(chǎn)地 | 上海 |
尺寸 | 1200×1200×3500 |
電源電壓 | 380V |
額定電壓 | 380V |
額定功率 | 30W |
額定頻率 | 50Hz |
耗電量 | 60 |
凈重 | 1450 |
類型 | 殼冰機(jī) |
外形尺寸 | 1800x1400x1740 |
溫控方式 | 電子溫控 |
顏色 | 藍(lán)色 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 超市保鮮,化工行業(yè),酒店冰鮮,科研所,食品保鮮,食品加工,水產(chǎn)加工,醫(yī)藥行業(yè) |
用途 | 制冰 |
制冰量 | 10噸 |
種類 | 制冰機(jī) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
營銷 | 特價(jià) |
貿(mào)易屬性 | 促銷 |
品牌 | linsky |
型號 | LIB-100B |
系列 | 塊冰機(jī) |
制冰方式 | 流水式 |
*鹽水系統(tǒng)的圖塊冰機(jī)的工作原理
如圖所示,當(dāng)壓縮機(jī)組(11)開始運(yùn)行,制冷劑進(jìn)入盤管蒸發(fā)器(08),開始蒸發(fā)。鹽水咸水水箱(09)流通攪拌器(05),然后流經(jīng)盤管蒸發(fā)器(08年)。水溫下降后,接觸的外表面冰罐(06)和吸收水的熱量在冰罐。因此,所有的水冰罐將凍結(jié)到冰點(diǎn)。交換后的水熱將由攪拌器線圈蒸發(fā)器冷卻下來,形成一個(gè)鹽水水循環(huán)。在特定的時(shí)間,所有的水冰罐會變成塊冰。
起重機(jī)(07)將繼續(xù)指導(dǎo)鐵路(10)和葫蘆一排冰罐(06)分解成冰解凍槽(04)。常溫水解凍槽會融化冰的表面能,因此,冰面融化,冰罐分開。
壓縮機(jī)組(11)可以通過電動控制鹽水罐溫度控制箱(12)。當(dāng)溫度升高時(shí),壓縮機(jī)組開始工作;當(dāng)它到達(dá)設(shè)定溫度,壓縮機(jī)組停止工作。
標(biāo)準(zhǔn)鹽水塊冰機(jī)- 100 b
項(xiàng) | 規(guī)范 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
電力供應(yīng) | 380 v / 3 p / 50 hz | 電壓/頻率/階段 | ||
制冷劑 | R22 / R404A | |||
每天的產(chǎn)能 | 10000公斤/天 | |||
冷卻方式 | 水冷式 | |||
標(biāo)準(zhǔn)條件 | 環(huán)境溫度 | 35 | °c | |
水入口溫度 | 25 | °c | ||
運(yùn)行功率 | 壓縮機(jī) | 17.86 x2 | 千瓦 | |
冷卻塔風(fēng)機(jī) | 1.1 | 千瓦 | ||
冷卻塔泵 | 2.2 | 千瓦 | ||
鹽水?dāng)嚢杵鳒p速機(jī) | 0.75 | 千瓦 | ||
平均總 | 37.6 | 千瓦 | ||
總安裝功率 | 48 | 千瓦 | ||
壓縮機(jī) | 制冷能力 | 43.8 x2 | 千瓦 | |
冷凝溫度 | 38 | °c | ||
蒸發(fā)溫度 | -18 | °c | ||
能效 | 2.45 | 千瓦/千瓦 | ||
馬力 | 28 | PH | ||
壓縮機(jī)號 | 2 | 單位 | ||
冰尺寸范圍 | 體重范圍 | 20 100 | 公斤 | |
厚度范圍 | 100/125/160/220 | 毫米 | ||
高度范圍 | 600/800/1000 | 毫米 | ||
冰規(guī)范 | 維 | 500×160×780 | (L×W×H)(毫米) | |
重量 | 50 | 公斤 | ||
冰量 | 104 | PC | ||
收獲時(shí)期 | 2 | 次/天 | ||
期 | 冰制作時(shí)間 | 12 | 人力資源/時(shí)間 | |
冰解凍時(shí)間 | 10 | 分鐘/時(shí)間 | ||
冰機(jī)尺寸 | 大小 | 12374×2242×2900 | (L×W×H)(毫米) | |
凈重 | 6340 | 公斤 | ||
管的大小 | 1 1/4” | 英寸 | ||
供水壓力要求 | 1 6 | bar | ||
冷卻塔模塊大小 | 冷卻塔尺寸 | ?2000 x2410 | O.DxH(毫米) | |
進(jìn)料管尺寸 | 3/4” | 英寸 | ||
冷卻水管的大小 | 2 - 1/2 " | 英寸 | ||
整機(jī)重量 | 670 | 公斤 | ||
部分信息 | 壓縮機(jī) | 德國比澤爾 | ||
膨脹閥 | 美國艾可 | |||
截止閥 | 丹麥丹佛斯 | |||
電磁閥 | 丹麥丹佛斯 | |||
過濾器 | 美國艾可 | |||
按鈕/指標(biāo) | 法國施耐德 | |||
電 | 法國施耐德 | |||
PLC) | 德國西門子 |






