品牌 | 格力 |
---|---|
主機(jī)型號 | 水之戀KFRS-3.3J/A |
適合人數(shù) | 3 |
適合戶型 | 三口之家 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
額定熱水量(L/h) | 71 |
額定輸入功率(kW) | 0.9 |
最大輸入功率(kW) | 1.3 |
最大輸入電流A) | 0.16 |
額定電流(A) | 0.24 |
出水溫度(度) | 35~55 |
電源規(guī)格 | 220V~50HZ |
絕緣等級 | I |
防水等級 | IPX4 |
外機(jī)尺寸(mm) | 848X320X540 |
包裝尺寸(mm) | 881X363X595 |
制冷劑及灌注量(kg) | R22/1.3 |
機(jī)組毛重(kg) | 41 |
噪音(db)A | 50 |
水箱型號 | 水之戀SX150LCJW/A |
水箱容量(L) | 150 |
外形尺寸 (mm) | 520X1350 |
主機(jī)與水箱水管連接尺寸(mm) | 9.52/6 |
用水側(cè)水管連接尺寸(mm) | DN15 |
水箱毛重 (kg) | 53 |
本公司供應(yīng)空氣能熱水器格力格力 水之戀KFRS-3.3J/A 3 三口之家 3.3 71,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。