槽數 | 1個 |
---|---|
工作方式 | 超聲波清洗 |
功率 | 1800W |
規格 | XC-400 |
機器類型 | 清洗機 |
類型 | 一體式 |
適用領域 | 光學行業、醫療行業、五金機械行業、電子行業、眼鏡 |
外形尺寸 | 640*420*550 |
用途 | 工業用 |
工作年限 | 一年以上 |
超聲清洗頻率 | 30KHZ |
清洗溫度 | 60℃ |
品牌 | 濟寧鑫欣 |
型號 | XC-400 |
加工定制 | 是 |
產品簡介:
本機型超聲發生源與清洗槽一體化設計,比例協調,外觀精美大方,操作簡單,清洗效果好。主要適用于藥廠化驗室、藥檢所、科研機構、大專院校、商店及小工廠等清洗小批量玻璃器皿、珠寶首飾、電子元件、磁性材料、精密機械、濾網濾芯、金剛石、打印機噴頭等,可根據需要增加加熱、定時、調功、數控等功能。
主要技術參數:
型號 | 外型尺寸 | 清洗槽尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 降音蓋 | 網籃 | 加熱 |
XC-50 | 175×165×200 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40 | 有 | 有 | 無 |
XC-l50 | 260×180×220 | 240×150×100 | 3.5 | 150 | 40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-200 | 320×175×300 | 300×150×150 | 6.5 | 200 | 25-40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-300 | 320×265×300 | 300×240×150 | 10 | 300 | 25-40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-400 | 320×265×300 | 300×240×150 | 10 | 400 | 25-40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-500 | 530×325×375 | 500×300×150 | 10 | 500 | 25-40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-600 | 530×325×375 | 500×300×150 | 10 | 600 | 20-40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-800 | 530×325×450 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 20-40 | 有 | 有 | 自選 |
XC-1000 | 620×400×500 | 580×360×180 | 37.5 | 1000 | 20-40 | 自選 | 有 | 自選 |
XC-1200 | 640×420×550 | 600×400×200 | 45.5 | 1200 | 20-40 | 自選 | 有 | 自選 |
1200W以上 | 按要求加工 | 按要求加工 |
|
| 20-40 |
| 有 | 自選 |