槽數 | 1個 |
---|---|
電流 | 交流 |
電源電壓 | 220V |
工作方式 | 自動 |
功率 | 1800W |
規格 | XC-1000C |
控制方式 | 自動 |
類型 | 一體式 |
驅動形式 | 氣動 |
適用領域 | 電子行業,工業生產,光學行業,國防工業,建筑工程,醫療行業 |
用途 | 工業用,商用 |
作用對象 | 任何材質 |
超聲清洗頻率 | 30khz |
清洗溫度 | 20-95℃ |
作用原理 | 脈沖 |
升降控制 | 電動 |
品牌 | 濟寧鑫欣 |
型號 | XC-1000C |
加工定制 | 是 |
產品簡介:
外殼采用優質304不銹鋼板制作,比例協調,精美大方。 清洗槽采用優質304不銹鋼一次沖壓成形,無清洗死角,防水性能更好。 采用優質進口部件,超聲波轉換效率高,功率強勁,清洗效果好。 儀器的操作程序采用單片機軟件控制。 超聲工作時間,加熱溫度,設定功率數字顯示 。 物體的清洗、脫氣、消毐、乳化、混勻、消泡、置換、提取、加速溶解等。 工礦企業、大專院校、科研機構、藥檢所、實驗室、鐘表眼鏡店、珠寶首飾店、家庭 。技術參數:
型號 | 外型尺寸 | 清洗槽尺寸 | 容量 | 超聲功率(W) | 頻率(選一)(KHz) | 加熱(W) | 定時(min) | 功率調節 | 降音蓋 | 網籃 |
XC-200C | 320×175×330 | 300×150×150 | 6.5 | 200 | 40 | 600 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-250C | 320×265×415 | 300×150×150 | 6.5 | 250 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-300C | 320×265×415 | 300×240×150 | 10 | 300 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-400C | 320×265×415 | 300×240×200 | 15 | 400 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-500C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-600C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-800C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-1000C | 640×400×500 | 580×360×180 | 40 | 1000 | 28、40 | 2000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
注:可根據用戶的要求進行加工各種尺寸、各種功率的超聲波設備。