名稱 | 供應光伏組件單晶硅太陽能板 260W |
---|---|
產品用途 | 供應光伏組件單晶硅太陽能板 260W |
產品認證 | ce |
輸出頻率 | 50 |
蓄電池容量 | 120 |
品牌 | 國產 |
型號 | cdhdhl-00214 |
加工定制 | 是 |
光電板功率 | 260 |
型號 | NES96-5-260M | 類型 | 層壓太陽能電池板/組件 |
最大功率 | 260(W) | 工作電流 | 5.22(A) |
工作電壓 | 49.8(V) | 系統電壓 | 1000(V) |
開路電壓 | 60.2(V) | 短路電流 | 5.62(A) |
電池數量 | 96(個,只) | 外形尺寸 | 1580*1064*45(mm) |
參考重量 | 21(KG) | 產品認證 | CE |
產品特點:
2 高轉換率
2 軍工質量體系確保產品的高品質
2 特殊工藝使組件美觀堅固,安裝方便
2 采用國際頂尖設備制造
2 采用經TUV認證原材料加工
電性能:Electrical Characteristics
Module Type(型號) | NES | NES96-5-260M |
Max.poweratt(Peak) (最大功率) | Pm(W) | 260 |
Power tolerance (功率誤差) | (%) | ±3% |
Max.system voltage (最大系統電壓) | (VDC) | 1000 |
Max.power voltage (最佳工作電壓) | Vmp(V) | 49.8 |
Max.power current (最佳工作電流) | Imp(A) | 5.22 |
Open circuit voltage (開路電壓) | Voc(V) | 60.2 |
Short circuit current (短路電流) | Isc(A) | 5.62 |
規格:Specification(機械特性:Mechanical Characteristics )
Number, type and arrangement of cells (電池材料及數量) | 96pcs. Monocrystalline silicon (8×12) (96片、單晶電池片) | |
Cell Size (電池尺寸) | mm | 125×125 |
Dimensions: Length*Width*Height (組件尺寸) | mm | 1580×1064×45 |
Weight (重量) | Kg | 21 |
Cable type, Diameter and Length (電纜線及長度) | Copper core cable, 4mm2,TUV certified,900mm (銅質、線徑4mm2、通過TUV認證、長900mm) | |
frame(type, material) (邊框材料) | Aluminum Alloy (陽極化鋁合金) | |
Front glass (玻璃) | High Transmission, Low Iron, Tempered Glass,3.2mm (高透光率、低鐵鋼化玻璃、3.2mm) |
極限條件:Absolute Ratings
Dielectric Insulation Voltage (絕緣測試電壓) | VDC | 3000 max |
Operating Temperature (工作溫度) | ℃ | -45~+85 |
Storage Temperature (存儲溫度) | ℃ | -45~+85 |